Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Opgave nieuwsbrief

Geef u hier
op voor de
Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

E23 Chateaudun 08-06-2019

 Uitslag Wedvlucht  
 Inkorfcentrum  0766   STEEDS VERDER        TWELLO              

 E23 Chateaudun 08-06-2019   Los:10.00   Deelnemers:15   Duiven:117
 Weer:   

 PLC VPl Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1   2 Herwin Dikkeboer     0714  584,114  14/8     4 4-1635504V 15.15.58   1848,568 1000,0
   2   3 Herwin Dikkeboer     0714     2     14       1 4-1635434V 15.16.37   1844,773  966,7
   3   4 Herwin Dikkeboer     0714     3     14       8 7-1769354V 15.19.17   1829,366  933,3
   4  14 Herwin Dikkeboer     0714     4     14       6 4-1635486V 15.20.36   1821,854  900,0
   5   9 J. Ketelaar          0766  576,754  17/5    10 8-1622877  15.17.42   1815,316  866,7
   6     R. van Essen         0714  563,230   3/1     2 7-1762207  15.14.15   1792,210  833,3
   7  29 G. Bolink            0714  582,013   8/2     7 8-1580630V 15.32.37   1749,794  800,0
   8  16 Bram Scherpenzeel    0766  573,124  20/3     2 7-1813178  15.28.13   1746,173  766,7
   9  11 J. Ketelaar          0766     2     17       2 5-1413878  15.32.16   1735,736  733,3
  10     Comb. van Brummen    0766  572,462   7/1     4 7-1836249  15.33.23   1717,129  700,0

  11  12 J. Ketelaar          0766     3     17       1 4-1655930  15.38.15   1705,033  666,7
  12  28 J. Ketelaar          0766     4     17      11 8-1622878V 15.40.46   1692,441  633,3
  13  20 G.J.Nieuwenhuis & Zn 0766  573,348  10/4     6 7-1814698  15.39.57   1686,489  600,0
  14  21 Herwin Dikkeboer     0714     5     14       3 7-1769358V 15.51.08   1663,438  566,7
  15  18 Annet Jutten         0766  572,454  10/2     5 6-1247383  15.45.39   1656,092  533,3
  16  17 Bram Scherpenzeel    0766     2     20       6 8-1623012  15.46.16   1655,151  500,0
  17     Bram Scherpenzeel    0766     3     20       9 3-1855226  15.46.36   1653,559  466,7
  18     Annet Jutten         0766     2     10      10 3-1856691V 15.48.25   1642,941  433,3
  19  23 W. van de Steeg      0766  575,895   8/3     2 4-1654813  15.54.12   1625,903  400,0
  20  26 G.J.Nieuwenhuis & Zn 0766     2     10       4 7-1814638  15.56.59   1606,021  366,7

  21  24 Herwin Dikkeboer     0714     6     14       7 7-1769352V 16.03.58   1604,788  333,3
  22     P. van Putten        0722  578,427   6/1     4 5-1369404  16.03.28   1591,414  300,0
  23  25 W. van de Steeg      0766     2      8       5 8-1622723  16.04.21   1580,609  266,7
  24  30 Herwin Dikkeboer     0714     7     14      10 7-1796364  16.09.42   1579,901  233,3
  25     W. van de Steeg      0766     3      8       3 7-1813825V 16.04.37   1579,453  200,0
  26  27 G.J.Nieuwenhuis & Zn 0766     3     10       1 6-1248072V 16.03.21   1577,882  166,7
  27     G.J.Nieuwenhuis & Zn 0766     4     10      10 7-1814688V 16.03.47   1576,003  133,3
  28     J. Ketelaar          0766     5     17       9 8-1622811  16.06.33   1573,398  100,0
  29     G. Bolink            0714     2      8       2 6-1205252  16.14.04   1555,902   66,7
  30     Herwin Dikkeboer     0714     8     14      12 7-1796408V 16.19.10   1540,457   33,3