Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Opgave nieuwsbrief

Geef u hier
op voor de
Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

V20 Chimay 20-05-2017

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 V20 Chimay 20-05-2017   Los:10.15   Deelnemers:16   Duiven:291
 Weer:   Duiven groep A:166 B:125

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1B D. Van Dijk           274,725  20/6     1 5-1413182  13.04.16   1623,028 1000,0 1000,0
   2    2B D. Van Dijk              2     20       2 4-1654786  13.05.15   1613,654  986,3  968,8
   3    1A John Romein           274,010  40/20   19 3-1855597  13.05.12   1609,809  972,6 1000,0
   4    2A John Romein              2     40      32 2-1288509V 13.05.13   1609,652  958,9  976,2
   5    3A John Romein              3     40       2 2-1288270V 13.05.14   1609,494  945,2  952,4
   6    4A John Romein              4     40      31 3-1855696V 13.05.16   1609,179  931,5  928,6
   7    5A John Romein              5     40      11 5-1413664  13.05.19   1608,707  917,8  904,8
   8    3B N & L Romein          273,983  12/1     2 6-1247942  13.05.20   1608,511  904,1  937,5
   9    6A Henk Boegborn         270,739  16/8     3 2-1288762  13.03.28   1607,076  890,4  881,0
  10    7A Jan De Ruiter         269,667  20/8     9 6-1247565  13.03.35   1599,607  876,7  857,1

  11    8A Henk Boegborn            2     16       2 2-1288743  13.04.57   1593,049  863,0  833,3
  12    4B Werner v.d. Steeg     274,783  18/3    13 4-1654814V 13.07.44   1590,791  849,3  906,3
  13    9A Henk Boegborn            3     16       1 3-1855363  13.05.55   1584,039  835,6  809,5
  14   10A Bram Scherpenzeel     272,144  20/6    10 5-1270060V 13.07.07   1581,160  821,9  785,7
  15   11A Nico Voskamp          278,722  20/5     9 6-1206126  13.11.39   1577,823  808,2  761,9
  16   12A John Romein              6     40       4 4-1654948  13.09.20   1571,644  794,5  738,1
  17   13A Jan De Ruiter            2     20      15 5-1413589  13.06.42   1570,570  780,8  714,3
  18   14A Nico Voskamp             2     20      13 6-1206119V 13.13.11   1564,245  767,1  690,5
  19    5B Stefan Jansen         273,679  12/2     6 6-1202780  13.10.14   1561,795  753,4  875,0
  20   15A John Romein              7     40      16 6-1247847  13.10.30   1561,196  739,7  666,7

  21    6B D. Van Dijk              3     20      10 3-1855430V 13.11.23   1557,541  726,0  843,8
  22   16A Jan De Ruiter            3     20       3 6-1247559V 13.08.51   1551,148  712,3  642,9
  23   17A Henk Boegborn            4     16       9 3-1855359  13.09.37   1550,474  698,6  619,0
  24   18A John Romein              8     40      23 5-1413605  13.12.05   1547,239  684,9  595,2
  25   19A Nico Voskamp             3     20       4 6-1206215  13.15.33   1543,741  671,2  571,4
  26   20A John Romein              9     40       7 6-1246631  13.12.30   1543,607  657,5  547,6
  27   21A Jan De Ruiter            4     20      14 6-1247575  13.09.57   1541,395  643,8  523,8
  28   22A Jan De Ruiter            5     20       6 6-1247523  13.10.21   1537,879  630,1  500,0
  29    7B Werner v.d. Steeg        2     18       1 4-1654470  13.14.12   1533,386  616,4  812,5
  30    8B D. Van Dijk              4     20      17 4-1654787V 13.15.04   1525,682  602,7  781,3

  31   23A Jan De Ruiter            6     20       8 6-1247502  13.11.47   1525,410  589,0  476,2
  32   24A John Romein             10     40      34 2-1288360V 13.14.47   1524,004  575,3  452,4
  33   25A John Romein             11     40      33 4-1654890V 13.14.49   1523,720  561,6  428,6
  34   26A Jan Ketelaar          276,396  40/5    22 2-1288893  13.16.56   1519,218  547,9  404,8
  35    9B D. Van Dijk              5     20       3 4-1654780V 13.16.57   1509,890  534,2  750,0
  36   27A Henk Boegborn            5     16       5 2-1288811  13.15.16   1501,879  520,5  381,0
  37   10B Annet Jutten          271,760  23/4    16 5-1413316V 13.15.59   1501,470  506,9  718,8
  38   28A John Romein             12     40      36 4-1654889V 13.18.05   1496,536  493,2  357,1
  39   11B D. Van Dijk              6     20      15 0-1329569  13.18.42   1495,506  479,5  687,5
  40   29A John Romein             13     40       8 4-1660835  13.18.22   1494,223  465,8  333,3

  41   30A John Romein             14     40      13 1-1399951  13.18.30   1493,138  452,1  309,5
  42   31A Hans Boveree          276,940  10/2     1 4-1655501V 13.20.59   1489,059  438,4  285,7
  43   12B Dick Van Dijk         274,957  12/2     1 4-1655242V 13.19.44   1488,370  424,7  656,3
  44   32A Jan Ketelaar             2     40      27 4-1655887  13.20.56   1486,535  411,0  261,9
  45   13B Dick Van Dijk            2     12       5 2-1287396  13.20.14   1484,353  397,3  625,0
  46   14B Annet Jutten             2     23       5 4-1654365  13.18.16   1482,764  383,6  593,8
  47   33A Jan Ketelaar             3     40      26 4-1655930  13.21.45   1480,035  369,9  238,1
  48   34A John Romein             15     40      18 2-1932168  13.20.16   1478,900  356,2  214,3
  49   35A Jan De Ruiter            7     20       7 6-1247576  13.18.17   1471,313  342,5  190,5
  50   36A John Romein             16     40      28 3-1855637V 13.21.47   1466,892  328,8  166,7

  51   37A Bram Scherpenzeel        2     20      14 5-1413062  13.20.37   1466,162  315,1  142,9
  52   38A John Romein             17     40      21 3-1855540  13.21.59   1465,324  301,4  119,0
  53   15B Stefan Jansen            2     12       7 6-1246658  13.21.51   1464,696  287,7  562,5
  54   39A Henk Boegborn            6     16      10 4-1655330  13.19.53   1464,376  274,0   95,2
  55   40A John Romein             18     40      20 2-1288263  13.22.11   1463,758  260,3   71,4
  56   41A Bram Scherpenzeel        3     20       5 3-1855238  13.21.19   1460,653  246,6   47,6
  57   42A Nico Voskamp             4     20      18 6-1206221V 13.25.59   1459,407  232,9   23,8
  58       Henk Boegborn            7     16       4 2-1288800  13.20.41   1458,067  219,2      
  59   16B Annet Jutten             3     23       7 4-1656127  13.21.29   1457,189  205,5  531,3
  60       Bram Scherpenzeel        4     20       7 0-1331351V 13.22.24   1452,210  191,8      

  61       Jan Ketelaar             4     40      17 6-1247758V 13.26.31   1443,198  178,1      
  62   17B Werner v.d. Steeg        3     18       9 4-1654832  13.25.45   1440,538  164,4  500,0
  63       Nico Voskamp             5     20      10 6-1206207V 13.28.43   1438,815  150,7      
  64       Henk Boegborn            8     16       8 2-1288798  13.23.58   1432,732  137,0      
  65   18B Annet Jutten             4     23      20 3-1856759V 13.24.42   1432,482  123,3  468,8
  66       Hans Boveree             2     10       3 6-1246441V 13.28.30   1431,215  109,6      
  67   19B Cor Wenink            275,001  18/1    15 5-1414122  13.27.20   1429,785   95,9  437,5
  68       Jan Ketelaar             5     40      40 6-1247713  13.28.46   1426,440   82,2      
  69       Jan De Ruiter            8     20      11 6-1247530  13.24.09   1425,678   68,5      
  70       Bram Scherpenzeel        5     20       1 2-1289112V 13.26.08   1423,844   54,8      

  71       John Romein             19     40      26 4-1654863V 13.27.30   1423,333   41,1      
  72       Bram Scherpenzeel        6     20      16 6-1248314  13.26.13   1423,224   27,4      
  73       John Romein             20     40      15 2-1960217  13.27.33   1422,963   13,7      
       20B D. Van Dijk              7     20       9 3-1855428  13.28.34   1419,276         406,3
       21B D. Van Dijk              8     20      16 4-1654776  13.31.09   1400,584         375,0
       22B Annet Jutten             5     23      11 4-1655966  13.29.58   1393,788         343,8
       23B D. Van Dijk              9     20       6 5-1413185  13.32.11   1393,244         312,5
       24B D. Van Dijk             10     20      12 3-1855434  13.33.48   1381,914         281,3
       25B Cor Wenink               2     18       2 4-1655441V 13.34.01   1381,771         250,0
       26B Cor Wenink               3     18      18 0-1329704  13.34.32   1378,194         218,8

       27B Werner v.d. Steeg        4     18       8 5-1412665  13.34.24   1378,048         187,5
       28B Werner v.d. Steeg        5     18       4 4-1654813  13.34.31   1377,242         156,3
       29B D. Van Dijk             11     20       4 3-1855432V 13.34.45   1375,342         125,0
       30B Werner v.d. Steeg        6     18       6 5-1412758  13.35.17   1371,970          93,8
       31B Berry Nijkamp         272,106   6/0     1 1-1398797  13.33.45   1369,089          62,5
       32B Rein Evers            268,080   4/0     3 4-1656269  13.31.23   1365,085          31,3