Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Opgave nieuwsbrief

Geef u hier
op voor de
Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 M26 Moeskroen/Menen 28-06-2014   Los:07.15   Deelnemers:13   Duiven:121
 Weer:   Duiven groep A:76 B:45

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A COMB.V.BRUMMEN & ZN.  257,722   5/1     1 0-1329040  09.55.00   1610,761 1000,0 1000,0
   2    2A MARTIN GEVEN          256,170  10/5     1 2-1289265  09.54.48   1603,067  967,7  947,4
   3    3A DENNIS KOERS          257,936   9/1     5 3-1855942V 09.56.02   1601,757  935,5  894,7
   4    4A MEVR.ROMEIN           260,199  20/10   20 0-1330406V 09.57.29   1601,256  903,2  842,1
   5    5A MARTIN GEVEN             2     10       7 2-1289267V 09.55.51   1592,602  871,0  789,5
   6    6A MEVR.ROMEIN              2     20      10 3-1855562V 09.58.22   1592,598  838,7  736,8
   7    1B H.BEUMER              261,848   8/2     3 1-1399037  09.59.50   1588,563  806,5 1000,0
   8    7A MEVR.ROMEIN              3     20       3 1-1400045V 09.59.08   1585,160  774,2  684,2
   9    8A HENK BLANKESTYN       252,972  10/5     1 3-1856833V 09.54.50   1582,592  741,9  631,6
  10    9A HENK BLANKESTYN          2     10       9 3-1856832V 09.55.03   1580,449  709,7  578,9

  11    2B H.BOEGBORN            255,642  14/4     2 2-1288743  09.57.09   1576,574  677,4  916,7
  12   10A MEVR.ROMEIN              4     20       6 2-1288360V 10.00.07   1575,720  645,2  526,3
  13   11A MEVR.ROMEIN              5     20       1 2-1288270V 10.00.09   1575,402  612,9  473,7
  14   12A MEVR.ROMEIN              6     20      16 3-1855696V 10.00.10   1575,243  580,6  421,1
  15   13A MEVR.ROMEIN              7     20       7 1-1400055V 10.00.14   1574,608  548,4  368,4
  16   14A MEVR.ROMEIN              8     20       9 0-1330448V 10.00.16   1574,290  516,1  315,8
  17   15A J.GR.KOERKAMP EN ZN.  258,140  10/3     1 1-1399239V 09.58.59   1574,186  483,9  263,2
  18   16A MEVR.ROMEIN              9     20       4 0-1330424V 10.00.42   1570,173  451,6  210,5
  19   17A MEVR.ROMEIN             10     20      14 0-1330456V 10.00.47   1569,384  419,4  157,9
  20    3B H.BEUMER                 2      8       6 3-1807316  10.02.03   1567,484  387,1  833,3

  21    4B H.BOEGBORN               2     14       3 2-1288745  09.58.39   1562,124  354,8  750,0
  22   18A HENK BLANKESTYN          3     10       3 2-1287312V 09.57.22   1557,901  322,6  105,3
  23   19A HENK BLANKESTYN          4     10       7 3-1856884V 09.57.26   1557,261  290,3   52,6
  24       HENK BLANKESTYN          5     10      10 3-1856889  09.58.37   1546,000  258,1      
  25    5B H.BOEGBORN               3     14       4 6-1833590  10.00.53   1541,092  225,8  666,7
  26       MARTIN GEVEN             3     10       5 2-1289283  10.01.32   1538,251  193,5      
  27       MARTIN GEVEN             4     10       2 1-1400445V 10.01.35   1537,790  161,3      
  28       MARTIN GEVEN             5     10       8 2-1289241V 10.01.52   1535,178  129,0      
  29       J.GR.KOERKAMP EN ZN.     2     10       6 3-1856869V 10.03.18   1533,810   96,8      
  30       J.GR.KOERKAMP EN ZN.     3     10       7 9-1894541V 10.03.44   1529,872   64,5      

  31    6B H.BOEGBORN               4     14       1 2-1288825  10.02.15   1528,499   32,3  583,3
        7B J.AALPOEL             260,944   8/0     7 9-1894216  10.08.01   1508,203         500,0
        8B A.HENDRIKSEN          259,346   5/0     2 1-1400594V 10.07.25   1504,182         416,7
        9B H.BOEGBORN               5     14      13 2-1288759  10.05.08   1502,595         333,3
       10B A.HENDRIKSEN             2      5       1 3-1856603V 10.08.34   1494,216         250,0
       11B A.HENDRIKSEN             3      5       5 2-1289597V 10.09.01   1490,352         166,7
       12B B. NIJKAMP            258,084   7/0     2 1-1398792  10.09.09   1481,963          83,3