Stand Vitesse

Kampioenschap Onaangewezen  

Kampioenschap Aangewezen

        
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
  1 J.DE RUITER            5413.8            1 J.DE RUITER            4520.1 
  2 MEVR.ROMEIN            5369.9            2 MEVR.ROMEIN            3568.0 
  3 D.VAN DIJK             5030.1            3 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   3148.4 
  4 B.SCHERPENZEEL         4943.2            4 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   3138.0 
  5 COMB.GEVEN             4874.6            5 C.VAN BRUMMEN          2955.3 
  6 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   4239.7            6 D.VAN DIJK             2856.2 
  7 C.VAN BRUMMEN          4160.2            7 B.SCHERPENZEEL         2740.8 
  8 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   3758.4            8 COMB.GEVEN             2232.8 
  9 J.AALPOEL              2551.2            9 H.BOEGBORN             2126.4 
 10 HENK BLANKESTYN        2548.6           10 J.AALPOEL              1949.0 
 11 J.KETELAAR             2269.9           11 COMB.NIEUWENHUIS       1440.6 
 12 COMB.NIEUWENHUIS       2118.7           12 W.V/D STEEG            1175.7 
 13 H.BOEGBORN             2012.1           13 J.KETELAAR              886.3 
 14 W.V/D STEEG            1600.1           14 HENK BLANKESTYN         789.6 
 15 A.HENDRIKSEN           1581.0           15 COMB.J.VAN BEEK         542.2 
 16 ANNET JUTTEN           1187.4           16 S.JANSEN                446.4 
 17 S.JANSEN                972.2           17 A.HENDRIKSEN            428.6 
 18 COMB.J.VAN BEEK         601.8           18 DICK VAN DIJK           397.6 
 19 DICK VAN DIJK           447.0           19 J.HULSEBOS              339.3 
 20 J.HULSEBOS              339.3           20 ANNET JUTTEN            289.2 

Kampioenschap Keizer

   
 PC Naam                   Totpnt 
  1 J.DE RUITER            9933.9 
  2 MEVR.ROMEIN            8937.9 
  3 D.VAN DIJK             7886.3 
  4 B.SCHERPENZEEL         7684.0 
  5 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   7377.7 
  6 C.VAN BRUMMEN          7115.5 
  7 COMB.GEVEN             7107.4 
  8 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   6906.8 
  9 J.AALPOEL              4500.2 
 10 H.BOEGBORN             4138.5 
 11 COMB.NIEUWENHUIS       3559.3 
 12 HENK BLANKESTYN        3338.2 
 13 J.KETELAAR             3156.2 
 14 W.V/D STEEG            2775.8 
 15 A.HENDRIKSEN           2009.6 
 16 ANNET JUTTEN           1476.6 
 17 S.JANSEN               1418.6 
 18 COMB.J.VAN BEEK        1144.0 
 19 DICK VAN DIJK           844.6 
 20 J.HULSEBOS              678.6