Stand Natour

Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
  
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
  1 J.DE RUITER            6800.8            1 J.DE RUITER            6138.8 
  2 HENK BLANKESTYN        4773.2            2 HENK BLANKESTYN        4163.9 
  3 MEVR.ROMEIN            4133.7            3 MEVR.ROMEIN            3107.5 
  4 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   3681.6            4 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   2336.5 
  5 H.BOEGBORN             2743.2            5 H.BOEGBORN             1446.9 
  6 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   2051.1            6 S.JANSEN               1207.1 
  7 COMB.NIEUWENHUIS       1785.1            7 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   1184.2 
  8 B.SCHERPENZEEL         1750.2            8 M.SLINKMAN              935.4 
  9 S.JANSEN               1511.9            9 B.SCHERPENZEEL          890.1 
 10 C.VAN BRUMMEN          1073.3           10 A.WOERTMAN              666.7 
 11 M.SLINKMAN              935.5           11 J.BOVEREE               454.5 
 12 A.WOERTMAN              606.1           12 T.KRUITBOSCH            346.2 
 13 T.KRUITBOSCH            528.1           13 J.KETELAAR              272.7 
 14 J.BOVEREE               454.7           14 COMB.NIEUWENHUIS        157.9 
 15 B. NIJKAMP              279.0           15 W.V/D STEEG             131.6 
 16 J.KETELAAR              272.7           16 C.VAN BRUMMEN            52.6 
 17 W.V/D STEEG             131.7          

 

Kampioenschap Keizer

  

 PC Naam                   Totpnt 
  1 J.DE RUITER           12939.6 
  2 HENK BLANKESTYN        8937.1 
  3 MEVR.ROMEIN            7241.2 
  4 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   6018.1 
  5 H.BOEGBORN             4190.1 
  6 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   3235.3 
  7 S.JANSEN               2719.0 
  8 B.SCHERPENZEEL         2640.3 
  9 COMB.NIEUWENHUIS       1943.0 
 10 M.SLINKMAN             1870.9 
 11 A.WOERTMAN             1272.8 
 12 C.VAN BRUMMEN          1125.9 
 13 J.BOVEREE               909.2 
 14 T.KRUITBOSCH            874.3 
 15 J.KETELAAR              545.4 
 16 B. NIJKAMP              279.0 
 17 W.V/D STEEG             263.3