Duifkampioenschap Vitesse
Plc Naam Ringnr Pr Punten 1 J.DE RUITER 7-1435783 6 5038.1
2 MEVR.ROMEIN 8-1164126 5 4035.4
3 J.DE RUITER 6-1835275 5 3749.6
4 MEVR.ROMEIN 0-1330406 5 3628.7
5 D.VAN DIJK 8-1163548 5 3555.0
6 J.DE RUITER 6-1832625 6 3333.3
7 D.VAN DIJK 8-1163572 5 3251.5
8 J.DE RUITER 7-1435743 6 3236.1
9 COMB.GEVEN 0-1330911 5 3174.2
10 J.DE RUITER 0-1330214 4 3088.7
11 MEVR.ROMEIN 0-1330424 4 3024.9
12 C.VAN BRUMMEN 8-1162439 4 2955.3
13 MEVR.ROMEIN 9-1895598 4 2825.8
14 J.DE RUITER 8-1164264 6 2753.7
15 J.DE RUITER 7-1435791 5 2647.0
16 COMB.V.BRUMMEN & ZN. 0-1329040 4 2564.7
17 J.GR.KOERKAMP EN ZN. 9-1894562 5 2525.8
18 D.VAN DIJK 8-1163569 5 2500.0
19 B.SCHERPENZEEL 9-1896221 3 2472.1
20 B.SCHERPENZEEL 0-1331318 3 2470.2
21 B.SCHERPENZEEL 0-1331351 4 2448.9
22 J.DE RUITER 7-1435831 4 2442.2
23 B.SCHERPENZEEL 0-1331332 4 2301.3
24 J.GR.KOERKAMP EN ZN. 7-1435666 4 2254.3
25 D.VAN DIJK 7-1435541 3 2243.6
26 MEVR.ROMEIN 0-1330456 3 2243.2
27 COMB.V.BRUMMEN & ZN. 7-1437221 4 2222.2
28 MEVR.ROMEIN 8-1164051 4 2208.1
29 J.GR.KOERKAMP EN ZN. 9-1894556 3 2200.5
30 MEVR.ROMEIN 9-1895540 3 2122.3
31 J.AALPOEL 0-1329440 3 2025.9
32 J.KETELAAR 8-1164528 4 2009.5
33 J.DE RUITER 6-1835247 3 1987.9
34 B.SCHERPENZEEL 0-1331303 3 1980.0
35 J.DE RUITER 6-1835274 3 1979.7
36 MEVR.ROMEIN 9-1895494 2 1953.2
37 B.SCHERPENZEEL 5-2173885 4 1938.8
38 MEVR.ROMEIN 8-1164010 3 1932.6
39 J.DE RUITER 9-1895609 6 1932.4
40 COMB.GEVEN 8-1165124 3 1894.9
41 J.DE RUITER 9-1895647 3 1886.2
42 B.SCHERPENZEEL 8-1165258 3 1823.4
43 MEVR.ROMEIN 0-1330448 2 1803.6
44 COMB.GEVEN 0-1330972 3 1775.6
45 J.GR.KOERKAMP EN ZN. 9-1894561 2 1735.9
46 COMB.GEVEN 0-1330931 4 1669.3
47 COMB.GEVEN 0-1330929 2 1652.1
48 J.DE RUITER 0-1330272 3 1645.2
49 B.SCHERPENZEEL 5-2173852 3 1640.6
50 B.SCHERPENZEEL 8-1165255 2 1634.4
|