Stand Vitesse

Kampioenschap Onaangewezen  

Kampioenschap Aangewezen

        
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt
  1 J.DE RUITER            5490.6            1 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   4204.9 
  2 C.VAN BRUMMEN          5050.0            2 COMB.GEVEN             4010.5 
  3 COMB.GEVEN             4624.1            3 MEVR.ROMEIN            3789.5 
  4 MEVR.ROMEIN            4567.2            4 J.DE RUITER            3728.3 
  5 B.SCHERPENZEEL         4513.7            5 M. BOSGOED             3187.5 
  6 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   4339.4            6 C.VAN BRUMMEN          3130.6 
  7 D.VAN DIJK             4291.6            7 D.VAN DIJK             2970.8 
  8 M. BOSGOED             4212.4            8 DICK VAN DIJK          2932.0 
  9 HENK BLANKESTYN        4077.1            9 COMB.NIEUWENHUIS       2448.7 
 10 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   3773.4           10 B.SCHERPENZEEL         2434.9 
 11 DICK VAN DIJK          3285.7           11 HENK BLANKESTYN        2410.8 
 12 J.KETELAAR             3238.8           12 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   2388.0 
 13 ANNET JUTTEN           2927.5           13 J.KETELAAR             2006.3 
 14 J.AALPOEL              2848.3           14 ANNET JUTTEN           1754.7 
 15 J.HOPPEN               2148.8           15 J.AALPOEL              1734.0 
 16 W.V/D STEEG            1846.6           16 J.HULSEBOS              936.4 
 17 COMB.NIEUWENHUIS       1602.4           17 W.V/D STEEG             855.5 
 18 COMB.J.VAN BEEK        1364.1           18 M.SLINKMAN              704.3 
 19 J.HULSEBOS             1347.8           19 H.BOEGBORN              391.3 
 20 H.BOEGBORN             1023.4           20 B. NIJKAMP              285.7 
 21 A.G.WAANDERS            795.8           21 J.HOPPEN                217.4 
 22 S.JANSEN                615.4           22 A.G.WAANDERS            200.0 
 23 M.SLINKMAN              414.3           23 A.HENDRIKSEN            157.9 
 24 B. NIJKAMP              285.8          
 25 A.HENDRIKSEN            158.0          

Kampioenschap Keizer

   
 PC Naam                   Totpnt 
  1 J.DE RUITER            9218.9 
  2 COMB.GEVEN             8634.6 
  3 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   8544.3 
  4 MEVR.ROMEIN            8356.7 
  5 C.VAN BRUMMEN          8180.6 
  6 M. BOSGOED             7399.9 
  7 D.VAN DIJK             7262.4 
  8 B.SCHERPENZEEL         6948.6 
  9 HENK BLANKESTYN        6487.9 
 10 DICK VAN DIJK          6217.7 
 11 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   6161.4 
 12 J.KETELAAR             5245.1 
 13 ANNET JUTTEN           4682.2 
 14 J.AALPOEL              4582.3 
 15 COMB.NIEUWENHUIS       4051.1 
 16 W.V/D STEEG            2702.1 
 17 J.HOPPEN               2366.2 
 18 J.HULSEBOS             2284.2 
 19 H.BOEGBORN             1414.7 
 20 COMB.J.VAN BEEK        1364.1 
 21 M.SLINKMAN             1118.6 
 22 A.G.WAANDERS            995.8 
 23 S.JANSEN                615.4 
 24 B. NIJKAMP              571.5 
  25 A.HENDRIKSEN            315.9