Stand Overnachtfond

  Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
 
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt  
  1 C.WENINK               4628.4            1 A.WOERTMAN             2832.6 
  2 A.G.WAANDERS           4616.6            2 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   2452.8 
  3 A.WOERTMAN             3992.3            3 COMB.NIEUWENHUIS       2217.5 
  4 COMB.NIEUWENHUIS       3543.6            4 A.G.WAANDERS           2195.0 
  5 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   2453.0            5 C.VAN BRUMMEN          1728.8 
  6 W.V/D STEEG            2371.1            6 ANNET JUTTEN           1479.2 
  7 J.KETELAAR             2043.5            7 C.WENINK               1154.5 
  8 A.DRAGT                1771.3            8 J.KETELAAR             1139.1 
  9 C.VAN BRUMMEN          1729.0            9 A.DRAGT                1003.6 
 10 ANNET JUTTEN           1651.8           10 G.ILBRINK               880.8 
 11 G.ILBRINK              1404.3           11 M.SLINKMAN              772.7 
 12 M.SLINKMAN             1241.4           12 W.V/D STEEG             421.1 
 13 R.WASSINK               207.0          
 14 KRUITBOSCH/ XHOFLEER     52.5          
Kampioenschap Keizer
 PC Naam                   Totpnt 
  1 A.WOERTMAN             6824.9 
  2 A.G.WAANDERS           6811.6 
  3 C.WENINK               5782.9 
  4 COMB.NIEUWENHUIS       5761.1 
  5 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   4905.8 
  6 C.VAN BRUMMEN          3457.8 
  7 J.KETELAAR             3182.6 
  8 ANNET JUTTEN           3131.0 
  9 W.V/D STEEG            2792.2 
 10 A.DRAGT                2774.9 
 11 G.ILBRINK              2285.1 
 12 M.SLINKMAN             2014.1 
 13 R.WASSINK               207.0 
  14 KRUITBOSCH/ XHOFLEER     52.5