Stand Midfond

Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
  
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
  1 J.DE RUITER            6427.1            1 J.DE RUITER            6133.2 
  2 COMB.GEVEN             6405.9            2 COMB.GEVEN             5275.7 
  3 MEVR.ROMEIN            5887.5            3 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   5240.8 
  4 ANNET JUTTEN           5320.4            4 MEVR.ROMEIN            4460.2 
  5 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   5240.9            5 ANNET JUTTEN           3588.0 
  6 C.VAN BRUMMEN          5091.6            6 B.SCHERPENZEEL         3431.0 
  7 B.SCHERPENZEEL         4576.9            7 COMB.NIEUWENHUIS       3102.3 
  8 HENK BLANKESTYN        3707.7            8 C.VAN BRUMMEN          2618.5 
  9 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   3311.7            9 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   1863.5 
 10 COMB.NIEUWENHUIS       2749.4           10 M. BOSGOED             1567.3 
 11 M. BOSGOED             2669.1           11 HENK BLANKESTYN        1486.3 
 12 J.KETELAAR             2577.1           12 H.BOEGBORN             1273.0 
 13 D.VAN DIJK             2502.2           13 D.VAN DIJK             1196.9 
 14 COMB.J.VAN BEEK        2427.5           14 COMB.J.VAN BEEK        1052.1 
 15 H.BOEGBORN             1639.8           15 S.JANSEN                974.8 
 16 G.ILBRINK              1238.0           16 J.KETELAAR              768.6 
 17 S.JANSEN                974.8           17 G.ILBRINK               609.2 
 18 J.AALPOEL               635.3           18 J.HULSEBOS              488.1 
 19 J.HOPPEN                528.8           19 KRUITBOSCH/ XHOFLEER     80.5 
 20 J.HULSEBOS              488.1           20 A.G.WAANDERS             61.0 
 21 W.V/D STEEG             200.7           21 A.HENDRIKSEN             58.8 
 22 H.BEUMER                109.8          
 23 KRUITBOSCH/ XHOFLEER     80.6          
 24 A.G.WAANDERS             61.0          
 25 A.HENDRIKSEN             59.0                
        
 
 Kampioenschap Keizer
 PC Naam                   Totpnt 
  1 J.DE RUITER           12560.3 
  2 COMB.GEVEN            11681.6 
  3 COMB.V.BRUMMEN & ZN.  10481.7 
  4 MEVR.ROMEIN           10347.7 
  5 ANNET JUTTEN           8908.4 
  6 B.SCHERPENZEEL         8007.9 
  7 C.VAN BRUMMEN          7710.1 
  8 COMB.NIEUWENHUIS       5851.7 
  9 HENK BLANKESTYN        5194.0 
 10 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   5175.2 
 11 M. BOSGOED             4236.4 
 12 D.VAN DIJK             3699.1 
 13 COMB.J.VAN BEEK        3479.6 
 14 J.KETELAAR             3345.7 
 15 H.BOEGBORN             2912.8 
 16 S.JANSEN               1949.6 
 17 G.ILBRINK              1847.2 
 18 J.HULSEBOS              976.2 
 19 J.AALPOEL               635.3 
 20 J.HOPPEN                528.8 
 21 W.V/D STEEG             200.7 
 22 KRUITBOSCH/ XHOFLEER    161.1 
 23 A.G.WAANDERS            122.0 
 24 A.HENDRIKSEN            117.8 
  25 H.BEUMER                109.8