Stand Eendagsfond

Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
  
  PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
  1 COMB.GEVEN             4678.1            1 COMB.GEVEN             4271.5 
  2 ANNET JUTTEN           4329.4            2 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   3535.3 
  3 B.SCHERPENZEEL         4114.9            3 B.SCHERPENZEEL         3463.8 
  4 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   3535.3            4 ANNET JUTTEN           2952.9 
  5 HENK BLANKESTYN        2554.6            5 M. BOSGOED             2066.9 
  6 M. BOSGOED             2066.8            6 W.V/D STEEG            1419.8 
  7 G.ILBRINK              1887.0            7 G.ILBRINK              1250.0 
  8 W.V/D STEEG            1522.4            8 C.VAN BRUMMEN           696.4 
  9 C.VAN BRUMMEN          1467.5            9 A.HENDRIKSEN            641.0 
 10 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   1436.1           10 J.DE RUITER             589.7 
 11 COMB.J.VAN BEEK        1125.0           11 A.G.WAANDERS            562.5 
 12 J.DE RUITER             820.5           12 HENK BLANKESTYN         500.0 
 13 J.KETELAAR              692.3           13 R.WASSINK               381.0 
 14 R.WASSINK               668.1           14 COMB.J.VAN BEEK         304.5 
 15 A.HENDRIKSEN            641.0           15 M.SLINKMAN              281.3 
 16 A.G.WAANDERS            562.5           16 J.GR.KOERKAMP EN ZN.    233.9 
 17 M.SLINKMAN              281.3          
 18 COMB.NIEUWENHUIS        250.0          
 19 H.BEUMER                190.5          
 Kampioenschap Keizer
  PC Naam                   Totpnt 
  1 COMB.GEVEN             8949.6 
  2 B.SCHERPENZEEL         7578.7 
  3 ANNET JUTTEN           7282.3 
  4 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   7070.6 
  5 M. BOSGOED             4133.7 
  6 G.ILBRINK              3137.0 
  7 HENK BLANKESTYN        3054.6 
  8 W.V/D STEEG            2942.2 
  9 C.VAN BRUMMEN          2163.9 
 10 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   1670.0 
 11 COMB.J.VAN BEEK        1429.5 
 12 J.DE RUITER            1410.2 
 13 A.HENDRIKSEN           1282.0 
 14 A.G.WAANDERS           1125.0 
 15 R.WASSINK              1049.1 
 16 J.KETELAAR              692.3 
 17 M.SLINKMAN              562.6 
 18 COMB.NIEUWENHUIS        250.0 
  19 H.BEUMER                190.5