Stand Vitesse

Kampioenschap Onaangewezen                     Kampioenschap Aangewezen

 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 J.DE RUITER            5782.4            1 H.BOEGBORN             4552.1 
  2 D.VAN DIJK             5523.8            2 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   4080.9 
  3 COMB.GEVEN             5322.9            3 J.DE RUITER            3794.0 
  4 C.VAN BRUMMEN          5120.0            4 D.VAN DIJK             3566.2 
  5 HENK BLANKESTYN        4942.0            5 C.VAN BRUMMEN          3368.2 
  6 ANNET JUTTEN           4718.0            6 ANNET JUTTEN           3356.1 
  7 MEVR.ROMEIN            4703.4            7 COMB.GEVEN             3231.2 
  8 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   4482.7            8 MEVR.ROMEIN            2941.2 
  9 H.BOEGBORN             4374.0            9 HENK BLANKESTYN        2607.1 
 10 J.KETELAAR             4356.9           10 COMB.NIEUWENHUIS       2128.8 
 11 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   3583.6           11 B.SCHERPENZEEL         2096.0 
 12 B.SCHERPENZEEL         3378.9           12 J.KETELAAR             1931.9 
 13 DICK VAN DIJK          2404.4           13 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   1445.7 
 14 J.HOPPEN               1513.2           14 DICK VAN DIJK          1409.5 
 15 M.SLINKMAN             1439.9           15 M.SLINKMAN             1180.8 
 16 COMB.NIEUWENHUIS       1367.6           16 R.WASSINK               623.2 
 17 COMB.J.VAN BEEK        1229.5           17 S.JANSEN                532.3 
 18 H.BEUMER                693.5           18 J.ELSKAMP               345.0 
 19 J.ELSKAMP               660.6           19 H.BEUMER                217.4 
 20 J.H.WESSELS             601.4          
 21 R.WASSINK               585.1          
 22 J.HULSEBOS              528.2          
 23 S.JANSEN                472.7          
 24 H.HOHNSTEIN EN TESSA    347.2          
 25 W.V/D STEEG              54.2          
 26 M.HALKUS                 12.1          

Kampioenschap Keizer

 PC Naam                   Totpnt 
  1 J.DE RUITER            9576.4 
  2 D.VAN DIJK             9090.0 
  3 H.BOEGBORN             8926.1 
  4 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   8563.6 
  5 COMB.GEVEN             8554.1 
  6 C.VAN BRUMMEN          8488.2 
  7 ANNET JUTTEN           8074.1 
  8 MEVR.ROMEIN            7644.6 
  9 HENK BLANKESTYN        7549.1 
 10 J.KETELAAR             6288.8 
 11 B.SCHERPENZEEL         5474.9 
 12 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   5029.3 
 13 DICK VAN DIJK          3813.9 
 14 COMB.NIEUWENHUIS       3496.4 
 15 M.SLINKMAN             2620.7 
 16 J.HOPPEN               1513.2 
 17 COMB.J.VAN BEEK        1229.5 
 18 R.WASSINK              1208.3 
 19 J.ELSKAMP              1005.6 
 20 S.JANSEN               1005.0 
 21 H.BEUMER                910.9 
 22 J.H.WESSELS             601.4 
 23 J.HULSEBOS              528.2 
 24 H.HOHNSTEIN EN TESSA    347.2 
 25 W.V/D STEEG              54.2 
 26 M.HALKUS                 12.1