Stand Midfond

   Kampioenschap Onaangewezen     Kampioenschap Aangewezen
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
  1 J.DE RUITER            5784.1            1 H.BOEGBORN             4235.4 
  2 COMB.GEVEN             4803.4            2 J.DE RUITER            3706.1 
  3 ANNET JUTTEN           4797.4            3 MEVR.ROMEIN            3147.3 
  4 C.VAN BRUMMEN          4696.4            4 COMB.GEVEN             2922.1 
  5 H.BOEGBORN             4508.8            5 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   2860.9 
  6 MEVR.ROMEIN            4466.3            6 ANNET JUTTEN           2675.5 
  7 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   3784.0            7 B.SCHERPENZEEL         2128.7 
  8 J.KETELAAR             3753.0            8 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   2108.6 
  9 HENK BLANKESTYN        3144.7            9 D.VAN DIJK             2011.3 
 10 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   3031.9           10 COMB.NIEUWENHUIS       1999.8 
 11 D.VAN DIJK             2661.6           11 DICK VAN DIJK          1887.2 
 12 DICK VAN DIJK          2427.8           12 C.VAN BRUMMEN          1621.0 
 13 B.SCHERPENZEEL         2387.5           13 HENK BLANKESTYN        1390.9 
 14 COMB.NIEUWENHUIS       1939.2           14 J.KETELAAR             1115.2 
 15 M.SLINKMAN             1824.4           15 M.SLINKMAN              839.5 
 16 G.ILBRINK              1650.5           16 J.HULSEBOS              825.4 
 17 S.JANSEN                870.8           17 COMB.J.VAN BEEK         595.2 
 18 J.HULSEBOS              825.5           18 S.JANSEN                577.1 
 19 J.HOPPEN                791.1           19 A.G.WAANDERS            484.1 
 20 A.G.WAANDERS            701.5           20 H.BEUMER                445.8 
 21 J.ELSKAMP               622.6           21 B. NIJKAMP              444.4 
 22 COMB.J.VAN BEEK         579.4           22 G.ILBRINK               423.3 
 23 H.BEUMER                577.2           23 W.V/D STEEG             412.7 
 24 H.HOHNSTEIN EN TESSA    523.8           24 J.HOPPEN                133.3 
 25 B. NIJKAMP              444.3          
 26 W.V/D STEEG             412.7          
 27 A.WOERTMAN               18.6          
 
 Kampioenschap Keizer
 PC Naam                   Totpnt 
  1 J.DE RUITER            9490.2 
  2 H.BOEGBORN             8744.2 
  3 COMB.GEVEN             7725.5 
  4 MEVR.ROMEIN            7613.6 
  5 ANNET JUTTEN           7472.9 
  6 C.VAN BRUMMEN          6317.4 
  7 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   5892.8 
  8 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   5892.6 
  9 J.KETELAAR             4868.2 
 10 D.VAN DIJK             4672.9 
 11 HENK BLANKESTYN        4535.6 
 12 B.SCHERPENZEEL         4516.2 
 13 DICK VAN DIJK          4315.0 
 14 COMB.NIEUWENHUIS       3939.0 
 15 M.SLINKMAN             2663.9 
 16 G.ILBRINK              2073.8 
 17 J.HULSEBOS             1650.9 
 18 S.JANSEN               1447.9 
 19 A.G.WAANDERS           1185.6 
 20 COMB.J.VAN BEEK        1174.6 
 21 H.BEUMER               1023.0 
 22 J.HOPPEN                924.4 
 23 B. NIJKAMP              888.7 
 24 W.V/D STEEG             825.4 
 25 J.ELSKAMP               622.6 
 26 H.HOHNSTEIN EN TESSA    523.8 
  27 A.WOERTMAN               18.6