Stand Jong

   Kampioenschap Onaangewezen     Kampioenschap Aangewezen
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
  1 COMB.GEVEN             6453.7            1 F.WAGENAAR             5311.9 
  2 F.WAGENAAR             6175.7            2 COMB.GEVEN             4106.0 
  3 MEVR.ROMEIN            6044.5            3 M. BOSGOED             3899.2 
  4 J.KETELAAR             5469.5            4 MEVR.ROMEIN            2965.2 
  5 M. BOSGOED             5343.2            5 HENK BLANKESTYN        2840.2 
  6 C.VAN BRUMMEN          4584.7            6 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   2721.9 
  7 HENK BLANKESTYN        4499.9            7 C.VAN BRUMMEN          2687.7 
  8 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   4278.4            8 J.KETELAAR             2308.7 
  9 J.ELSKAMP              3936.5            9 A.G.WAANDERS           2067.5 
 10 A.WOERTMAN             3329.0           10 A.WOERTMAN             1927.8 
 11 M.SLINKMAN             3295.5           11 J.HOPPEN               1511.0 
 12 A.G.WAANDERS           3120.7           12 M.SLINKMAN              995.5 
 13 W.V/D STEEG            2762.2           13 ANNET JUTTEN            994.7 
 14 ANNET JUTTEN           2221.3           14 H.BEUMER                848.9 
 15 J.HOPPEN               2116.3           15 R.WASSINK               847.2 
 16 J.HULSEBOS             2061.3           16 KRUITBOSCH/ XHOFLEER    834.5 
 17 H.BEUMER               1880.8           17 COMB.V.BRUMMEN & ZN.    637.7 
 18 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   1871.6           18 W.V/D STEEG             613.9 
 19 R.WASSINK              1055.8           19 A.HENDRIKSEN            345.3 
 20 H.BOEGBORN              932.7           20 COMB.J.VAN BEEK         294.5 
 21 KRUITBOSCH/ XHOFLEER    834.5           21 J.HULSEBOS              180.6 
 22 COMB.J.VAN BEEK         808.8           22 J.DE RUITER             177.9 
 23 A.HENDRIKSEN            639.9           23 B.SCHERPENZEEL           61.4 
 24 A.WAANDERS              291.3          
 25 J.H.WESSELS             225.8          
 26 C.HENSBERGEN            204.5          
 27 J.DE RUITER             177.9          
 28 B.SCHERPENZEEL          136.8          

Kampioenschap Keizer

 PC Naam                   Totpnt 
  1 F.WAGENAAR            11487.6 
  2 COMB.GEVEN            10559.7 
  3 M. BOSGOED             9242.4 
  4 MEVR.ROMEIN            9009.7 
  5 J.KETELAAR             7778.2 
  6 HENK BLANKESTYN        7340.1 
  7 C.VAN BRUMMEN          7272.4 
  8 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   7000.3 
  9 A.WOERTMAN             5256.8 
 10 A.G.WAANDERS           5188.2 
 11 M.SLINKMAN             4291.0 
 12 J.ELSKAMP              3936.5 
 13 J.HOPPEN               3627.3 
 14 W.V/D STEEG            3376.1 
 15 ANNET JUTTEN           3216.0 
 16 H.BEUMER               2729.7 
 17 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   2509.3 
 18 J.HULSEBOS             2241.9 
 19 R.WASSINK              1903.0 
 20 KRUITBOSCH/ XHOFLEER   1669.0 
 21 COMB.J.VAN BEEK        1103.3 
 22 A.HENDRIKSEN            985.2 
 23 H.BOEGBORN              932.7 
 24 J.DE RUITER             355.8 
 25 A.WAANDERS              291.3 
 26 J.H.WESSELS             225.8 
 27 C.HENSBERGEN            204.5 
  28 B.SCHERPENZEEL          198.2