Stand Eendagsfond

   Kampioenschap Onaangewezen     Kampioenschap Aangewezen
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
  1 COMB.GEVEN             4576.0            1 COMB.GEVEN             4057.8 
  2 ANNET JUTTEN           4532.2            2 ANNET JUTTEN           3346.6 
  3 G.ILBRINK              3761.9            3 G.ILBRINK              3055.9 
  4 B.SCHERPENZEEL         3566.6            4 B.SCHERPENZEEL         2345.0 
  5 T.TIMMERMANS           2949.1            5 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   1889.7 
  6 C.VAN BRUMMEN          2833.6            6 C.VAN BRUMMEN          1810.1 
  7 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   2804.5            7 W.V/D STEEG            1759.3 
  8 MEVR.ROMEIN            2184.0            8 HENK BLANKESTYN        1654.8 
  9 W.V/D STEEG            2131.4            9 MEVR.ROMEIN            1519.6 
 10 HENK BLANKESTYN        1654.8           10 T.TIMMERMANS           1285.2 
 11 J.HULSEBOS             1535.6           11 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   1240.2 
 12 J.KETELAAR             1300.1           12 J.KETELAAR             1166.9 
 13 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   1240.5           13 H.BOEGBORN             1030.1 
 14 H.BOEGBORN             1030.3           14 J.HULSEBOS              859.1 
 15 J.ELSKAMP               992.3           15 M.SLINKMAN              700.0 
 16 M.SLINKMAN              825.0           16 KRUITBOSCH/ XHOFLEER    534.9 
 17 A.G.WAANDERS            627.1           17 A.G.WAANDERS            433.3 
 18 KRUITBOSCH/ XHOFLEER    534.8           18 J.ELSKAMP               325.6 
 19 J.DE RUITER             470.6           19 J.DE RUITER             235.3 
 20 S.JANSEN                183.2          
 
Kampioenschap Keizer
 PC Naam                   Totpnt 
  1 COMB.GEVEN             8633.8 
  2 ANNET JUTTEN           7878.8 
  3 G.ILBRINK              6817.8 
  4 B.SCHERPENZEEL         5911.6 
  5 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   4694.2 
  6 C.VAN BRUMMEN          4643.7 
  7 T.TIMMERMANS           4234.3 
  8 W.V/D STEEG            3890.7 
  9 MEVR.ROMEIN            3703.6 
 10 HENK BLANKESTYN        3309.6 
 11 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   2480.7 
 12 J.KETELAAR             2467.0 
 13 J.HULSEBOS             2394.7 
 14 H.BOEGBORN             2060.4 
 15 M.SLINKMAN             1525.0 
 16 J.ELSKAMP              1317.9 
 17 KRUITBOSCH/ XHOFLEER   1069.7 
 18 A.G.WAANDERS           1060.4 
 19 J.DE RUITER             705.9 
  20 S.JANSEN                183.2