Stand Vitesse

   Kampioenschap Onaangewezen     Kampioenschap Aangewezen
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
  1 J.DE RUITER            5742.1            1 ANNET JUTTEN           4544.5 
  2 COMB.GEVEN             5536.9            2 COMB.GEVEN             4238.1 
  3 ANNET JUTTEN           5064.1            3 H.BOEGBORN             3759.1 
  4 MEVR.ROMEIN            5047.7            4 C.VAN BRUMMEN          3326.3 
  5 G.VAN BEEK             4712.3            5 MEVR.ROMEIN            2938.7 
  6 C.VAN BRUMMEN          4510.5            6 D.VAN DIJK             2906.1 
  7 HENK BLANKESTYN        4398.0            7 J.DE RUITER            2660.8 
  8 B.SCHERPENZEEL         4369.8            8 COMB.NIEUWENHUIS       2349.1 
  9 D.VAN DIJK             4279.2            9 J.KETELAAR             2045.9 
 10 H.BOEGBORN             3864.9           10 J.ELSKAMP              2044.7 
 11 COMB.NIEUWENHUIS       3553.5           11 S.JANSEN               1893.8 
 12 W.V/D STEEG            3287.3           12 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   1730.8 
 13 J.KETELAAR             3217.9           13 HENK BLANKESTYN        1703.5 
 14 S.JANSEN               2929.0           14 H.BEUMER               1679.1 
 15 J.ELSKAMP              2793.2           15 J.HULSEBOS             1666.1 
 16 H.BEUMER               2652.0           16 J.AALPOEL              1465.9 
 17 J.HULSEBOS             2629.2           17 G.VAN BEEK             1425.5 
 18 J.AALPOEL              1911.6           18 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   1398.3 
 19 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   1744.1           19 B.SCHERPENZEEL         1339.1 
 20 M.SLINKMAN             1686.0           20 W.V/D STEEG             803.9 
 21 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   1665.8           21 M.SLINKMAN              745.1 
 22 A.WOERTMAN             1232.5           22 H.HOHNSTEIN EN TESSA    638.8 
 23 H.HOHNSTEIN EN TESSA   1007.2           23 DICK VAN DIJK           493.7 
 24 R.WASSINK               684.4           24 C.WENINK                405.1 
 25 DICK VAN DIJK           493.8           25 G.ILBRINK                 6.3 
 26 C.WENINK                377.7          
 27 G.ILBRINK               356.3          
 28 J.H.WESSELS             120.3          
 
   
 Kampioenschap Keizer
 PC Naam                   Totpnt 
  1 COMB.GEVEN             9775.0 
  2 ANNET JUTTEN           9608.6 
  3 J.DE RUITER            8402.9 
  4 MEVR.ROMEIN            7986.4 
  5 C.VAN BRUMMEN          7836.8 
  6 H.BOEGBORN             7624.0 
  7 D.VAN DIJK             7185.3 
  8 G.VAN BEEK             6137.8 
  9 HENK BLANKESTYN        6101.5 
 10 COMB.NIEUWENHUIS       5902.6 
 11 B.SCHERPENZEEL         5708.9 
 12 J.KETELAAR             5263.8 
 13 J.ELSKAMP              4837.9 
 14 S.JANSEN               4822.8 
 15 H.BEUMER               4331.1 
 16 J.HULSEBOS             4295.3 
 17 W.V/D STEEG            4091.2 
 18 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   3474.9 
 19 J.AALPOEL              3377.5 
 20 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   3064.1 
 21 M.SLINKMAN             2431.1 
 22 H.HOHNSTEIN EN TESSA   1646.0 
 23 A.WOERTMAN             1232.5 
 24 DICK VAN DIJK           987.5 
 25 C.WENINK                782.8 
 26 R.WASSINK               684.4 
 27 G.ILBRINK               362.6 
 28 J.H.WESSELS             120.3