Stand Overnachtfond

 Kampioenschap Onaangewezen     Kampioenschap Aangewezen
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
  1 A.G.WAANDERS           4256.9            1 C.WENINK               3337.5 
  2 C.WENINK               3902.7            2 A.G.WAANDERS           2225.1 
  3 G.ILBRINK              2899.0            3 C.VAN BRUMMEN          2141.3 
  4 C.VAN BRUMMEN          2141.3            4 W.V/D STEEG            1914.1 
  5 J.ELSKAMP              2032.0            5 A.DRAGT                1535.3 
  6 W.V/D STEEG            1969.8            6 G.ILBRINK              1166.6 
  7 T.TIMMERMANS           1631.2            7 J.ELSKAMP              1142.9 
  8 A.DRAGT                1535.1            8 J.KETELAAR             1101.0 
  9 A.WOERTMAN              956.7            9 A.WOERTMAN             1000.0 
 10 COMB.NIEUWENHUIS        945.7           10 J.HULSEBOS              611.1 
 11 J.KETELAAR              771.3           11 T.TIMMERMANS            444.4 
 12 COMB.V.BRUMMEN & ZN.    697.0           12 R.WASSINK               303.0 
 13 J.HULSEBOS              611.0           13 COMB.NIEUWENHUIS        277.8 
 14 M.SLINKMAN              378.7           14 J.GR.KOERKAMP EN ZN.     60.6 
 15 R.WASSINK               303.0          
 16 J.GR.KOERKAMP EN ZN.     61.0          
 
Kampioenschap Keizer
 PC Naam                   Totpnt 
  1 C.WENINK               7240.2 
  2 A.G.WAANDERS           6482.0 
  3 C.VAN BRUMMEN          4282.6 
  4 G.ILBRINK              4065.6 
  5 W.V/D STEEG            3883.9 
  6 J.ELSKAMP              3174.9 
  7 A.DRAGT                3070.4 
  8 T.TIMMERMANS           2075.6 
  9 A.WOERTMAN             1956.7 
 10 J.KETELAAR             1872.3 
 11 COMB.NIEUWENHUIS       1223.5 
 12 J.HULSEBOS             1222.1 
 13 COMB.V.BRUMMEN & ZN.    697.0 
 14 R.WASSINK               606.0 
 15 M.SLINKMAN              378.7 
  16 J.GR.KOERKAMP EN ZN.    121.6