Stand Natour

   Kampioenschap Onaangewezen     Kampioenschap Aangewezen
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
  1 MEVR.ROMEIN            4692.5            1 MEVR.ROMEIN            3912.5 
  2 J.DE RUITER            4615.4            2 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   3853.6 
  3 COMB.GEVEN             4565.9            3 J.DE RUITER            3430.0 
  4 HENK BLANKESTYN        4260.0            4 COMB.GEVEN             3300.7 
  5 C.VAN BRUMMEN          4003.0            5 C.VAN BRUMMEN          2984.4 
  6 ANNET JUTTEN           3686.6            6 HENK BLANKESTYN        2769.4 
  7 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   3352.7            7 ANNET JUTTEN           2059.9 
  8 S.JANSEN               2272.8            8 D.VAN DIJK             1719.2 
  9 D.VAN DIJK             2143.1            9 S.JANSEN               1652.6 
 10 J.AALPOEL              1909.5           10 H.BEUMER               1458.5 
 11 J.HOPPEN               1761.7           11 M.SLINKMAN             1431.7 
 12 H.BOEGBORN             1747.2           12 R.WASSINK              1195.7 
 13 J.ELSKAMP              1710.7           13 L.DE VRIES             1008.9 
 14 L.DE VRIES             1632.3           14 J.AALPOEL               865.4 
 15 H.BEUMER               1597.7           15 J.ELSKAMP               687.8 
 16 M.SLINKMAN             1447.4           16 W.V/D STEEG             664.4 
 17 DICK VAN DIJK          1065.2           17 DICK VAN DIJK           420.0 
 18 R.WASSINK              1035.1           18 H.HOHNSTEIN EN TESSA    328.9 
 19 J.HULSEBOS              939.3           19 C.WENINK                266.7 
 20 G.VAN BEEK              915.0           20 J.HOPPEN                221.1 
 21 W.V/D STEEG             837.7           21 J.HULSEBOS              190.5 
 22 J.KETELAAR              735.5           22 COMB.V.BRUMMEN & ZN.    160.0 
 23 C.WENINK                675.0           23 G.VAN BEEK              117.0 
 24 A.G.WAANDERS            480.0           24 H.BOEGBORN               94.0 
 25 A.HENDRIKSEN            285.2           25 J.KETELAAR               26.7 
 26 H.HOHNSTEIN EN TESSA    253.0          
 27 COMB.V.BRUMMEN & ZN.    160.0          
 28 COMB.NIEUWENHUIS        143.8          
 
 Kampioenschap Keizer
 PC Naam                   Totpnt 
  1 MEVR.ROMEIN            8605.0 
  2 J.DE RUITER            8045.4 
  3 COMB.GEVEN             7866.6 
  4 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   7206.3 
  5 HENK BLANKESTYN        7029.4 
  6 C.VAN BRUMMEN          6987.4 
  7 ANNET JUTTEN           5746.5 
  8 S.JANSEN               3925.4 
  9 D.VAN DIJK             3862.3 
 10 H.BEUMER               3056.2 
 11 M.SLINKMAN             2879.1 
 12 J.AALPOEL              2774.9 
 13 L.DE VRIES             2641.2 
 14 J.ELSKAMP              2398.5 
 15 R.WASSINK              2230.8 
 16 J.HOPPEN               1982.8 
 17 H.BOEGBORN             1841.2 
 18 W.V/D STEEG            1502.1 
 19 DICK VAN DIJK          1485.2 
 20 J.HULSEBOS             1129.8 
 21 G.VAN BEEK             1032.0 
 22 C.WENINK                941.7 
 23 J.KETELAAR              762.2 
 24 H.HOHNSTEIN EN TESSA    581.9 
 25 A.G.WAANDERS            480.0 
 26 COMB.V.BRUMMEN & ZN.    320.0 
 27 A.HENDRIKSEN            285.2 
  28 COMB.NIEUWENHUIS        143.8