Stand Eendagsfond

   Kampioenschap Onaangewezen     Kampioenschap Aangewezen
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt
  1 COMB.GEVEN             4301.0            1 A.G.WAANDERS           3334.8 
  2 G.VAN BEEK             4290.1            2 C.VAN BRUMMEN          3144.4 
  3 ANNET JUTTEN           3824.7            3 W.V/D STEEG            2139.4 
  4 A.G.WAANDERS           3525.4            4 J.ELSKAMP              2124.2 
  5 C.VAN BRUMMEN          3491.8            5 G.VAN BEEK             2083.4 
  6 B.SCHERPENZEEL         3459.7            6 COMB.GEVEN             1662.9 
  7 G.ILBRINK              3222.3            7 ANNET JUTTEN           1610.9 
  8 J.ELSKAMP              3110.2            8 G.ILBRINK              1286.0 
  9 W.V/D STEEG            2139.4            9 B.SCHERPENZEEL         1158.7 
 10 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   1962.8           10 J.HULSEBOS             1039.5 
 11 S.JANSEN               1223.0           11 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   1034.1 
 12 MEVR.ROMEIN            1193.3           12 S.JANSEN                987.7 
 13 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   1102.5           13 J.KETELAAR              907.6 
 14 M.SLINKMAN             1096.0           14 MEVR.ROMEIN             538.5 
 15 J.HULSEBOS             1039.5           15 J.GR.KOERKAMP EN ZN.    382.4 
 16 J.KETELAAR              907.7           16 R.WASSINK               200.0 
 17 T.TIMMERMANS            879.5           17 H.HOHNSTEIN EN TESSA    119.0 
 18 R.WASSINK               438.2          
 19 H.HOHNSTEIN EN TESSA    119.0          
      
 Kampioenschap Keizer
 PC Naam                   Totpnt 
  1 A.G.WAANDERS           6860.2 
  2 C.VAN BRUMMEN          6636.2 
  3 G.VAN BEEK             6373.5 
  4 COMB.GEVEN             5963.9 
  5 ANNET JUTTEN           5435.6 
  6 J.ELSKAMP              5234.4 
  7 B.SCHERPENZEEL         4618.4 
  8 G.ILBRINK              4508.3 
  9 W.V/D STEEG            4278.8 
 10 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   2996.9 
 11 S.JANSEN               2210.7 
 12 J.HULSEBOS             2079.0 
 13 J.KETELAAR             1815.3 
 14 MEVR.ROMEIN            1731.8 
 15 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   1484.9 
 16 M.SLINKMAN             1096.0 
 17 T.TIMMERMANS            879.5 
 18 R.WASSINK               638.2 
  19 H.HOHNSTEIN EN TESSA    238.0