Stand Midfond

   Kampioenschap Onaangewezen     Kampioenschap Aangewezen
  1 MEVR.ROMEIN            5584.9            1 D.VAN DIJK             4526.3
  2 C.VAN BRUMMEN          5477.2            2 MEVR.ROMEIN            4419.5
  3 J.DE RUITER            5378.0            3 ANNET JUTTEN           4392.5
  4 D.VAN DIJK             5248.5            4 C.VAN BRUMMEN          4008.9
  5 COMB.GEVEN             4728.3            5 B.SCHERPENZEEL         3455.6
  6 ANNET JUTTEN           4361.2            6 J.DE RUITER            3380.2
  7 B.SCHERPENZEEL         4181.4            7 COMB.GEVEN             3191.1
  8 G.VAN BEEK             3797.4            8 H.HOHNSTEIN EN TESSA   3132.4
  9 H.BOEGBORN             3593.9            9 G.VAN BEEK             2791.7
 10 J.ELSKAMP              3204.9           10 S.JANSEN               2172.7
 11 J.KETELAAR             2817.6           11 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   1564.1
 12 H.BEUMER               2707.7           12 J.HOPPEN               1436.2
 13 S.JANSEN               2617.7           13 J.KETELAAR             1214.1
 14 J.AALPOEL              2292.8           14 J.H.WESSELS            1120.0
 15 H.HOHNSTEIN EN TESSA   2207.6           15 H.BOEGBORN             1087.5
 16 J.H.WESSELS            1785.4           16 R.WASSINK               668.7
 17 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   1696.9           17 H.BEUMER                625.8
 18 J.HULSEBOS             1384.3           18 J.HULSEBOS              480.0
 19 J.HOPPEN               1287.2           19 J.GR.KOERKAMP EN ZN.    435.6
 20 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   1171.0           20 T.KRUITBOSCH            320.5
 21 M.SLINKMAN             1055.8           21 COMB.NIEUWENHUIS        288.3
 22 W.V/D STEEG             654.4           22 J.ELSKAMP               269.2
 23 J.VOSKAMP               638.0           23 HENK BLANKESTYN         239.3
 24 HENK BLANKESTYN         472.4           24 W.V/D STEEG             184.1
 25 COMB.NIEUWENHUIS        466.3           25 M.SLINKMAN              122.7
 26 R.WASSINK               417.9           26 J.AALPOEL               112.7
 27 G.ILBRINK               408.1          
 28 T.KRUITBOSCH            367.1          
 29 M.HALKUS                332.3          
 30 A.G.WAANDERS            186.2          
 
 Kampioenschap Keizer
  1 MEVR.ROMEIN           10004.4
  2 D.VAN DIJK             9774.8
  3 C.VAN BRUMMEN          9486.1
  4 J.DE RUITER            8758.2
  5 ANNET JUTTEN           8753.7
  6 COMB.GEVEN             7919.4
  7 B.SCHERPENZEEL         7637.0
  8 G.VAN BEEK             6589.1
  9 H.HOHNSTEIN EN TESSA   5340.0
 10 S.JANSEN               4790.4
 11 H.BOEGBORN             4681.4
 12 J.KETELAAR             4031.7
 13 J.ELSKAMP              3474.1
 14 H.BEUMER               3333.5
 15 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   3261.0
 16 J.H.WESSELS            2905.4
 17 J.HOPPEN               2723.4
 18 J.AALPOEL              2405.5
 19 J.HULSEBOS             1864.3
 20 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   1606.6
 21 M.SLINKMAN             1178.5
 22 R.WASSINK              1086.6
 23 W.V/D STEEG             838.5
 24 COMB.NIEUWENHUIS        754.6
 25 HENK BLANKESTYN         711.7
 26 T.KRUITBOSCH            687.6
 27 J.VOSKAMP               638.0
 28 G.ILBRINK               408.1
 29 M.HALKUS                332.3
 30 A.G.WAANDERS            186.2