Stand Eendagsfond

   Kampioenschap Onaangewezen     Kampioenschap Aangewezen
  1 C.VAN BRUMMEN          4437.4            1 C.VAN BRUMMEN          3558.6
  2 B.SCHERPENZEEL         3884.4            2 J.ELSKAMP              2257.6
  3 J.ELSKAMP              3502.3            3 B.SCHERPENZEEL         2193.1
  4 J.DE RUITER            3455.3            4 J.DE RUITER            2185.1
  5 W.V/D STEEG            3263.9            5 R.WASSINK              2058.1
  6 MEVR.ROMEIN            3111.9            6 MEVR.ROMEIN            2000.0
  7 G.ILBRINK              2895.0            7 H.HOHNSTEIN EN TESSA   1583.3
  8 A.G.WAANDERS           2755.4            8 A.G.WAANDERS           1409.1
  9 R.WASSINK              2528.4            9 J.KETELAAR             1043.2
 10 COMB.GEVEN             1888.2           10 G.VAN BEEK             1000.0
 11 J.KETELAAR             1853.9           11 W.V/D STEEG             717.4
 12 G.VAN BEEK             1770.1           12 D.VAN DIJK              607.1
 13 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   1585.3           13 S.JANSEN                523.8
 14 H.HOHNSTEIN EN TESSA   1583.0           14 J.GR.KOERKAMP EN ZN.    476.2
 15 S.JANSEN               1339.0           15 J.HULSEBOS              451.8
 16 J.GR.KOERKAMP EN ZN.    930.8           16 ANNET JUTTEN            392.9
 17 ANNET JUTTEN            928.6           17 G.ILBRINK               278.0
 18 COMB.NIEUWENHUIS        724.0           18 T.TIMMERMANS            214.3
 19 D.VAN DIJK              607.0           19 COMB.V.BRUMMEN & ZN.    142.9
 20 J.HULSEBOS              475.6           20 COMB.GEVEN               21.7
 21 M.SLINKMAN              308.0          
 22 T.TIMMERMANS            214.4          
 
 Kampioenschap Keizer
  1 C.VAN BRUMMEN          7996.0
  2 B.SCHERPENZEEL         6077.5
  3 J.ELSKAMP              5759.9
  4 J.DE RUITER            5640.4
  5 MEVR.ROMEIN            5111.9
  6 R.WASSINK              4586.5
  7 A.G.WAANDERS           4164.5
  8 W.V/D STEEG            3981.3
  9 G.ILBRINK              3173.0
 10 H.HOHNSTEIN EN TESSA   3166.3
 11 J.KETELAAR             2897.1
 12 G.VAN BEEK             2770.1
 13 COMB.GEVEN             1909.9
 14 S.JANSEN               1862.8
 15 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   1728.2
 16 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   1407.0
 17 ANNET JUTTEN           1321.5
 18 D.VAN DIJK             1214.1
 19 J.HULSEBOS              927.4
 20 COMB.NIEUWENHUIS        724.0
 21 T.TIMMERMANS            428.7
 22 M.SLINKMAN              308.0