Eindstand Natour

   Kampioenschap Onaangewezen     Kampioenschap Aangewezen
  1 COMB.GEVEN             4704.8            1 COMB.GEVEN             4127.8
  2 MEVR.ROMEIN            4607.6            2 MEVR.ROMEIN            3965.5
  3 COMB.NIEUWENHUIS       3964.3            3 A.HENDRIKSEN           2662.0
  4 A.HENDRIKSEN           3750.1            4 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   2637.7
  5 C.VAN BRUMMEN          3519.0            5 C.VAN BRUMMEN          2090.1
  6 B.SCHERPENZEEL         3270.9            6 J.KETELAAR             1970.4
  7 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   3114.3            7 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   1911.5
  8 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   2656.1            8 H.BOEGBORN             1906.9
  9 H.HOHNSTEIN            2622.4            9 B.SCHERPENZEEL         1575.1
 10 H.BOEGBORN             2615.7           10 COMB.NIEUWENHUIS       1509.8
 11 J.ELSKAMP              2588.4           11 G.VAN BEEK             1419.2
 12 J.HOPPEN               2519.6           12 J.ELSKAMP              1345.8
 13 D.VAN DIJK             2351.0           13 J.AALPOEL              1148.1
 14 G.VAN BEEK             2235.8           14 H.HOHNSTEIN            1073.3
 15 J.AALPOEL              2216.2           15 D.VAN DIJK              780.3
 16 J.KETELAAR             1982.5           16 T.KRUITBOSCH            773.0
 17 W.V/D STEEG            1888.0           17 J.HOPPEN                757.0
 18 A.WOERTMAN             1126.8           18 J.ROETERDINK            664.9
 19 J.ROETERDINK           1111.1           19 A.WOERTMAN              331.4
 20 R.WASSINK               977.1           20 W.V/D STEEG             284.7
 21 S.JANSEN                625.0          
 22 J.HULSEBOS              583.6          
 23 T.KRUITBOSCH            558.7          
 24 M.HALKUS                506.2          
    Kampioenschap Keizer
  1 COMB.GEVEN             8832.6
  2 MEVR.ROMEIN            8573.1
  3 A.HENDRIKSEN           6412.1
  4 C.VAN BRUMMEN          5609.1
  5 COMB.NIEUWENHUIS       5474.1
  6 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   5293.8
  7 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   5025.8
  8 B.SCHERPENZEEL         4846.0
  9 H.BOEGBORN             4522.6
 10 J.KETELAAR             3952.9
 11 J.ELSKAMP              3934.2
 12 H.HOHNSTEIN            3695.7
 13 G.VAN BEEK             3655.0
 14 J.AALPOEL              3364.3
 15 J.HOPPEN               3276.6
 16 D.VAN DIJK             3131.3
 17 W.V/D STEEG            2172.7
 18 J.ROETERDINK           1776.0
 19 A.WOERTMAN             1458.2
 20 T.KRUITBOSCH           1331.7
 21 R.WASSINK               977.1
 22 S.JANSEN                625.0
 23 J.HULSEBOS              583.6
 24 M.HALKUS                506.2