Eindstand vitessekampioenschap 2004

         onaangewezen                                 aangewezen
  1 MEVR.ROMEIN            6739.7            1 COMB.GEVEN             5339.3
  2 COMB.GEVEN             6152.5            2 MEVR.ROMEIN            4984.6
  3 COMB.NIEUWENHUIS       5818.1            3 C.VAN BRUMMEN          4319.3
  4 D.VAN DIJK & ZN.       5691.3            4 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   3823.4
  5 C.VAN BRUMMEN          5511.4            5 D.VAN DIJK & ZN.       3401.8
  6 S.HULLEMAN             5219.9            6 COMB.NIEUWENHUIS       3122.8
  7 B.SCHERPENZEEL         4791.3            7 J.VOSKAMP & ZN.        3093.6
  8 J.DE RUITER            4562.8            8 H.BOEGBORN             2476.7
  9 H.BOEGBORN             4480.6            9 J.KETELAAR             2255.5
 10 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   4478.3           10 B.SCHERPENZEEL         2220.9
 11 J.ELSKAMP              4473.6           11 J.DE RUITER            2089.4
 12 COMB.V.BRUMMEN & ZN.   4306.3           12 A.WOERTMAN             1944.9
 13 H.HOHNSTEIN            4264.1           13 J.GR.KOERKAMP EN ZN.   1908.3
 14 J.VOSKAMP & ZN.        3957.7           14 A.G.WAANDERS           1875.9
 15 W.V/D STEEG            3851.6           15 G.VAN BEEK             1842.4
 16 J.AALPOEL              3499.6           16 H.HOHNSTEIN            1812.6
 17 J.KETELAAR             3427.9           17 J.C.VOSKAMP            1732.0
 18 A.WOERTMAN             3334.5           18 S.HULLEMAN             1705.0
 19 J.C.VOSKAMP            2998.8           19 A.HENDRIKSEN           1644.8
 20 G.VAN BEEK             2876.7           20 M.SLINKMAN             1508.0
 21 R.WASSINK              2573.0           21 W.V/D STEEG            1497.8
 22 A.G.WAANDERS           2335.8           22 J.HOPPEN               1307.4
 23 J.HOPPEN               2208.2           23 T.TIMMERMANS           1270.1
 24 W.EGBERTS              2040.2           24 J.HULSEBOS             1005.7
 25 A.HENDRIKSEN           2005.8           25 J.AALPOEL               931.3
 26 S.JANSEN               1862.3           26 J.ELSKAMP               887.9
 27 M.SLINKMAN             1839.6           27 M.HALKUS                812.2
 28 M.HALKUS               1700.0           28 S.JANSEN                453.0
 29 J.HULSEBOS             1440.2           29 W.EGBERTS               395.6
 30 COMB. NIJKAMP          1436.9           30 R.WASSINK               360.6
 31 T.TIMMERMANS           1337.6           31 G.ILBRINK               330.4
 32 T.KRUITBOSCH            618.1           32 T.KRUITBOSCH            317.6
 33 G.ILBRINK               584.4           33 H.MANNESSEN             182.4
 34 H.MANNESSEN             325.5           34 COMB. NIJKAMP           134.5
 35 J.ROETERDINK            139.9          
 36 J.BOSMAN                 72.4