|
Duifkampioenschap Vitesse 2004 |
Plc Naam Ringnr Pr Punten 1 COMB.GEVEN 2-5213454 7 5255.2
2 MEVR.ROMEIN 2-5213392 7 5051.2
3 MEVR.ROMEIN 1-5118866 6 5031.7
4 MEVR.ROMEIN 2-5213338 6 4846.1
5 COMB.GEVEN 3-1989709 6 4521.4
6 MEVR.ROMEIN 1-5118886 6 4327.5
7 MEVR.ROMEIN 2-5213335 6 4280.9
8 COMB.GEVEN 2-5213448 6 4165.3
9 C.VAN BRUMMEN 3-1986258 5 4122.7
10 COMB.GEVEN 2-5213470 7 4084.0
11 MEVR.ROMEIN 2-1187762 6 4016.4
12 COMB.GEVEN 3-1989700 6 3850.0
13 MEVR.ROMEIN 0-1474959 6 3821.3
14 MEVR.ROMEIN 2-1187617 5 3681.2
15 MEVR.ROMEIN 8-5844104 6 3667.7
16 MEVR.ROMEIN 9-1853134 5 3663.0
17 COMB.V.BRUMMEN & ZN. 0-1473312 5 3652.6
18 MEVR.ROMEIN 2-5213324 5 3581.8
19 COMB.V.BRUMMEN & ZN. 1-1396255 5 3574.8
20 D.VAN DIJK & ZN. 1-1397541 5 3401.8
21 MEVR.ROMEIN 3-5318804 4 3153.8
22 S.HULLEMAN 2-1119423 6 3046.7
23 D.VAN DIJK & ZN. 2-1186972 4 3034.7
24 J.DE RUITER 0-1395347 4 3015.9
25 MEVR.ROMEIN 3-5318812 4 2916.0
26 COMB.NIEUWENHUIS 2-1188411 4 2877.9
27 D.VAN DIJK & ZN. 2-1186973 4 2869.4
28 H.BOEGBORN 2-1189096 5 2823.1
29 D.VAN DIJK & ZN. 7-2457386 4 2817.8
30 COMB.GEVEN 0-1473566 4 2788.1
31 J.DE RUITER 3-1988057 4 2770.1
32 COMB.NIEUWENHUIS 2-1188529 4 2738.3
33 D.VAN DIJK & ZN. 0-2465296 5 2724.9
34 D.VAN DIJK & ZN. 0-1474445 4 2705.0
35 MEVR.ROMEIN 2-5213333 4 2696.5
36 MEVR.ROMEIN 1-5118844 4 2682.9
37 J.VOSKAMP & ZN. 3-1986344 4 2681.1
38 S.HULLEMAN 0-1406488 5 2678.6
39 COMB.GEVEN 3-1989715 5 2632.9
40 J.DE RUITER 1-1399303 3 2603.2
41 MEVR.ROMEIN 2-5213391 5 2541.5
42 COMB.NIEUWENHUIS 1-1398634 4 2535.9
43 A.HENDRIKSEN 3-1989516 3 2525.3
44 J.DE RUITER 1-1399480 3 2507.7
45 COMB.GEVEN 3-1989740 4 2482.1
46 J.DE RUITER 2-1187512 4 2438.1
47 J.DE RUITER 1-1399481 4 2435.0
48 J.DE RUITER 2-1187486 3 2408.6
49 B.SCHERPENZEEL 2-1185194 5 2395.4
50 B.SCHERPENZEEL 2-1185185 3 2268.3
|