|
Duifkampioenschap Jong t/m 14 aug. 2004 |
Plc Naam Ringnr Pr Punten 1 COMB.GEVEN 4-1634965 6 4556.5
2 MEVR.ROMEIN 4-5412132 5 4245.8
3 J.ELSKAMP 4-1632793 7 4143.5
4 MEVR.ROMEIN 4-1633814 5 3982.5
5 COMB.GEVEN 4-1634970 6 3819.9
6 A.G.WAANDERS 4-1634822 4 3597.7
7 COMB.GEVEN 4-1635007 5 3587.5
8 MEVR.ROMEIN 4-5412195 5 3417.0
9 H.HOHNSTEIN 4-1632813 5 3305.7
10 COMB.GEVEN 4-1634995 4 3239.5
11 COMB.GEVEN 4-1634963 4 3169.5
12 MEVR.ROMEIN 4-5412199 5 3150.8
13 COMB.GEVEN 4-1634994 4 3056.3
14 COMB.GEVEN 4-1635017 4 2905.4
15 G.VAN BEEK 4-1634918 4 2881.1
16 COMB.GEVEN 4-1634996 5 2877.3
17 COMB.GEVEN 4-1634988 5 2846.6
18 COMB.GEVEN 4-1634961 5 2758.1
19 MEVR.ROMEIN 4-5412119 3 2683.7
20 COMB.GEVEN 4-1635002 4 2660.9
21 MEVR.ROMEIN 4-5412141 4 2646.8
22 MEVR.ROMEIN 4-5412145 5 2558.8
23 MEVR.ROMEIN 4-5412126 3 2542.5
24 J.C.VOSKAMP 4-1632184 4 2525.3
25 A.G.WAANDERS 4-1634824 3 2504.6
26 COMB.GEVEN 4-1634977 4 2484.1
27 A.G.WAANDERS 4-1505745 3 2470.4
28 A.G.WAANDERS 4-1634815 3 2463.6
29 MEVR.ROMEIN 4-5412172 4 2410.3
30 MEVR.ROMEIN 4-1633819 3 2387.8
31 J.ELSKAMP 4-1632759 3 2383.5
32 MEVR.ROMEIN 4-5412163 4 2366.5
33 MEVR.ROMEIN 4-1633835 4 2362.1
34 A.WOERTMAN 4-1634904 5 2360.6
35 MEVR.ROMEIN 4-1633804 4 2354.6
36 J.ELSKAMP 4-1632782 3 2338.4
37 MEVR.ROMEIN 4-5412152 4 2337.5
38 A.G.WAANDERS 4-1634800 4 2330.3
39 COMB.GEVEN 4-1634997 3 2289.9
40 MEVR.ROMEIN 4-5412124 3 2214.1
41 MEVR.ROMEIN 4-5412125 4 2208.7
42 B.SCHERPENZEEL 4-1631867 3 2185.7
43 COMB.GEVEN 4-1635005 4 2139.8
44 MEVR.ROMEIN 4-5412196 3 2137.2
45 MEVR.ROMEIN 4-5412211 4 2105.2
46 D.VAN DIJK & ZN. 4-1632852 3 2101.1
47 A.WOERTMAN 4-1634891 4 2094.1
48 COMB.GEVEN 4-1634973 5 2077.1
49 MEVR.ROMEIN 4-1633836 3 2074.0
50 A.G.WAANDERS 4-1634840 3 2050.4
|