stand natourkampioenschap per 13 september

         onaangewezen                                 aangewezen
  1 MEVR.ROMEIN            3663.0            1 A.WOERTMAN             2898.5
  2 A.WOERTMAN             3422.4            2 MEVR.ROMEIN            2745.9
  3 COMB.GEVEN             3416.8            3 COMB.GEVEN             2726.4
  4 D.VAN DIJK & ZN.       3118.5            4 S.HULLEMAN             2269.8
  5 COMB.NIEUWENHUIS       3112.4            5 D.VAN DIJK & ZN.       2063.6
  6 S.HULLEMAN             3062.7            6 H.HOHNSTEIN            1769.8
  7 H.HOHNSTEIN            2995.2            7 COMB.NIEUWENHUIS       1555.2
  8 A.GR.KOERKAMP          2508.3            8 H.BOEGBORN             1514.8
  9 COMB.VAN BRUMMEN       2203.3            9 G.VAN BEEK             1311.1
 10 J.ELSKAMP              2185.7           10 R.WASSINK              1108.4
 11 A.G.WAANDERS           2089.6           11 J.HOPPEN               1020.7
 12 H.BOEGBORN             1989.7           12 COMB. NIJKAMP           792.7
 13 G.VAN BEEK             1843.8           13 J.ROETERDINK            757.0
 14 W.V/D STEEG            1826.8           14 J.ELSKAMP               644.9
 15 R.WASSINK              1762.0           15 J.VOSKAMP & ZN.         598.0
 16 J.KETELAAR             1714.7           16 COMB.VAN BRUMMEN        563.5
 17 J.HOPPEN               1705.5           17 J.HULSEBOS              556.1
 18 J.VOSKAMP & ZN.        1616.7           18 W.EGBERTS               551.4
 19 B.SCHERPENZEEL         1581.9           19 A.GR.KOERKAMP           517.0
 20 M.HALKUS                890.2           20 J.KETELAAR              370.4
 21 J.HULSEBOS              876.2           21 W.V/D STEEG             351.9
 22 J.C.VOSKAMP             860.7           22 J.AALPOEL               269.4
 23 J.DE RUITER             834.2           23 B.SCHERPENZEEL           90.9
 24 T.KRUITBOSCH            831.7           24 A.G.WAANDERS             74.1
 25 J.ROETERDINK            813.5          
 26 J.AALPOEL               704.7          
 27 GEBR.WENINK             611.6          
 28 W.EGBERTS               551.4          
 29 COMB. NIJKAMP           442.2          
 30 J.BOSMAN                283.9          
 31 COMB.V.BRUMMEN & ZN.    134.7