stand jonge duivenkampioenschap per 16 augustus

         onaangewezen                                 aangewezen
  1 COMB.GEVEN             4797.7            1 COMB.GEVEN             3831.3
  2 J.DE RUITER            4701.1            2 J.DE RUITER            3176.7
  3 W.V/D STEEG            3593.8            3 S.HULLEMAN             2802.6
  4 S.HULLEMAN             3262.3            4 A.WOERTMAN             2752.8
  5 J.AALPOEL              3227.4            5 D.VAN DIJK & ZN.       2572.8
  6 MEVR.ROMEIN            3000.9            6 COMB.NIEUWENHUIS       2384.9
  7 J.C.VOSKAMP            2780.3            7 J.C.VOSKAMP            2010.9
  8 COMB.NIEUWENHUIS       2769.4            8 W.V/D STEEG            1567.3
  9 A.G.WAANDERS           2693.1            9 J.HOPPEN               1557.4
 10 D.VAN DIJK & ZN.       2575.7           10 H.MANNESSEN            1347.8
 11 A.WOERTMAN             2553.0           11 H.HOHNSTEIN            1093.4
 12 G.VAN BEEK             2524.5           12 A.GR.KOERKAMP          1001.2
 13 COMB.VAN BRUMMEN       2412.4           13 G.VAN BEEK             1000.7
 14 H.HOHNSTEIN            2331.6           14 S.JANSEN                996.5
 15 J.HOPPEN               2203.2           15 A.G.WAANDERS            913.0
 16 J.ELSKAMP              2107.9           16 B.SCHERPENZEEL          808.7
 17 J.LITTINK              1837.8           17 GEBR.WENINK             782.6
 18 T.TIMMERMANS           1811.5           18 A.KOERS                 673.9
 19 B.SCHERPENZEEL         1801.9           19 COMB.V.BRUMMEN & ZN.    666.7
 20 J.HULSEBOS             1767.6           20 J.LITTINK               564.5
 21 A.HENDRIKSEN           1670.8           21 MEVR.ROMEIN             500.6
 22 H.BOEGBORN             1628.7           22 M.SLINKMAN              478.8
 23 A.GR.KOERKAMP          1381.6           23 A.HENDRIKSEN            446.7
 24 GEBR.WENINK            1365.2           24 J.HULSEBOS              413.3
 25 C.HENSBERGEN           1350.9           25 J.ELSKAMP               343.5
 26 H.MANNESSEN            1347.8           26 J.VOSKAMP & ZN.         117.4
 27 M.SLINKMAN             1227.7           27 COMB.VAN BRUMMEN         52.4
 28 J.KETELAAR             1005.3          
 29 COMB.V.BRUMMEN & ZN.    968.5          
 30 W.EGBERTS               847.8          
 31 T.KRUITBOSCH            819.4          
 32 S.JANSEN                819.1          
 33 A.KOERS                 814.5          
 34 M.HALKUS                800.7          
 35 G.ILBRINK               622.3          
 36 J.VOSKAMP & ZN.         117.4