|
Duifkampioenschap Natour t/m 13 sept |
Plc Naam Ringnr Pr Punten 1 MEVR.ROMEIN 8-5844034 4 3637.1
2 MEVR.ROMEIN 1-5118845 3 2503.6
3 COMB.GEVEN 3-1989742 4 2379.4
4 S.HULLEMAN 1-1328537 3 2357.9
5 COMB.GEVEN 3-1989699 3 2333.1
6 MEVR.ROMEIN 1-5118924 3 2179.3
7 D.VAN DIJK & ZN. 2-1186965 3 2148.0
8 MEVR.ROMEIN 1-5118848 3 2107.2
9 MEVR.ROMEIN 2-5213366 4 2102.3
10 A.WOERTMAN 2-1185712 3 2086.9
11 D.VAN DIJK & ZN. 0-1474445 4 2069.7
12 MEVR.ROMEIN 2-5213327 3 2066.2
13 MEVR.ROMEIN 0-1474925 3 2031.3
14 MEVR.ROMEIN 2-5213393 3 2016.6
15 S.HULLEMAN 3-1986421 3 1988.8
16 MEVR.ROMEIN 2-5213401 2 1943.9
17 A.WOERTMAN 2-1185710 2 1935.2
18 A.WOERTMAN 2-1185706 3 1904.8
19 MEVR.ROMEIN 1-5118913 3 1852.1
20 MEVR.ROMEIN 2-5213336 3 1841.7
21 MEVR.ROMEIN 1-1397929 3 1828.9
22 MEVR.ROMEIN 2-5213326 3 1815.4
23 S.HULLEMAN 1-1328545 2 1790.5
24 COMB.VAN BRUMMEN 3-1986276 3 1742.6
25 D.VAN DIJK & ZN. 1-1397545 2 1736.6
26 J.ELSKAMP 2-1188840 2 1719.3
27 COMB.NIEUWENHUIS 3-1987068 2 1668.2
28 COMB.GEVEN 3-1989704 2 1668.1
29 A.WOERTMAN 1-1396522 3 1623.5
30 MEVR.ROMEIN 2-5213334 2 1607.7
31 H.HOHNSTEIN 2-1187107 2 1595.9
32 COMB.NIEUWENHUIS 3-1987032 2 1589.7
33 S.HULLEMAN 3-1986492 2 1585.5
34 COMB.NIEUWENHUIS 0-1475860 3 1583.9
35 MEVR.ROMEIN 2-5213316 3 1567.6
36 COMB.NIEUWENHUIS 3-1987060 2 1554.7
37 A.G.WAANDERS 3-1986751 2 1547.7
38 D.VAN DIJK & ZN. 0-2465296 3 1525.5
39 MEVR.ROMEIN 2-1187626 2 1522.7
40 S.HULLEMAN 3-1986410 2 1471.2
41 MEVR.ROMEIN 1-5118893 2 1466.3
42 COMB.GEVEN 3-1989708 3 1450.3
43 A.G.WAANDERS 3-1986773 2 1424.0
44 COMB.GEVEN 3-1989694 2 1409.7
45 COMB.NIEUWENHUIS 1-1398822 2 1383.0
46 COMB.NIEUWENHUIS 9-1854422 3 1380.1
47 MEVR.ROMEIN 1-5118923 3 1340.5
48 A.WOERTMAN 0-1473874 2 1339.3
49 A.WOERTMAN 2-1185723 3 1328.2
50 MEVR.ROMEIN 2-5213377 3 1321.7
|