Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Opgave nieuwsbrief

Geef u hier
op voor de
Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

09 Pommeroeul 26-05-2012

 Uitslag Wedvlucht  
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             
 V21 Pommeroeul 26-05-2012   Los:07.00   Deelnemers:16   Duiven:227
 Weer:   Duiven groep A:152 B:75
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Groep
   1    1A J.DE RUITER           255,056  17/10    3 1-1399403 10.43.38 1140,511   1000,0 1000,0
   2    2A B.SCHERPENZEEL        258,484  18/6    15 1-1398879 10.47.55 1134,050    982,5  973,7
   3    3A J.GR.KOERKAMP EN ZN.  257,983  11/2     2 1-1399258 10.49.35 1123,701    964,9  947,4
   4    4A MEVR.ROMEIN           260,172  47/15   28 1-1399951 10.52.17 1120,010    947,4  921,1
   5    5A J.DE RUITER              2     17      15 1-1399483 10.50.26 1106,856    929,8  894,7
   6    6A J.DE RUITER              3     17      17 1-1399502 10.50.32 1106,376    912,3  868,4
   7    7A MEVR.ROMEIN              2     47      39 1-1400063 10.55.32 1104,557    894,7  842,1
   8    8A D.VAN DIJK            261,148   8/1     3 8-1163548 10.56.43 1103,160    877,2  815,8
   9    9A MEVR.ROMEIN              3     47      27 1-1400072 10.56.37 1099,500    859,6  789,5
  10   10A MEVR.ROMEIN              4     47       8 0-1330456 10.57.40 1094,642    842,1  763,2
  11   11A COMB.V.BRUMMEN & ZN.  257,747   8/3     3 1-1398323 10.55.38 1093,849    824,6  736,8
  12   12A J.DE RUITER              4     17       2 0-1330272 10.53.30 1092,319    807,0  710,5
  13   13A J.KETELAAR            261,954  20/6     3 0-1330049 11.00.00 1091,476    789,5  684,2
  14   14A HENK BLANKESTYN       252,661   7/2     4 0-1331514 10.52.05 1088,600    771,9  657,9
  15   15A B.SCHERPENZEEL           2     18       1 0-1331326 10.57.28 1088,446    754,4  631,6
  16   16A J.DE RUITER              5     17       1 0-1330214 10.54.33 1087,429    736,8  605,3
  17   17A J.DE RUITER              6     17      16 1-1399496 10.54.40 1086,888    719,3  578,9
  18   18A COMB.V.BRUMMEN & ZN.     2      8       4 8-1162453 10.58.19 1081,533    701,8  552,6
  19    1B COMB.NIEUWENHUIS      258,643  37/4     4 9-1894882 10.59.46 1078,728    684,2 1000,0
  20   19A J.KETELAAR               2     20       4 0-1330040 11.03.00 1078,001    666,7  526,3
  21   20A MEVR.ROMEIN              5     47      29 1-1400039 11.01.23 1077,788    649,1  500,0
  22   21A COMB.GEVEN            255,418  10/3     2 0-1330959 10.57.03 1077,484    631,6  473,7
  23   22A J.DE RUITER              7     17       8 9-1895609 10.56.53 1076,718    614,0  447,4
  24   23A J.DE RUITER              8     17       4 1-1399413 10.56.56 1076,491    596,5  421,1
  25    2B J.AALPOEL             261,310   9/3     2 0-1329449 11.03.26 1073,436    578,9  947,4
  26   24A MEVR.ROMEIN              6     47      23 1-1400117 11.02.32 1072,678    561,4  394,7
  27   25A J.KETELAAR               3     20       1 1-1400125 11.05.01 1069,128    543,9  368,4
  28   26A MEVR.ROMEIN              7     47       4 0-1330402 11.03.27 1068,639    526,3  342,1
  29    3B J.AALPOEL                2      9       6 8-1163034 11.04.59 1066,645    508,8  894,7
  30   27A J.DE RUITER              9     17      14 1-1399493 10.59.15 1066,067    491,2  315,8
  31   28A J.KETELAAR               4     20       2 0-1330025 11.05.58 1064,999    473,7  289,5
  32   29A J.KETELAAR               5     20       9 1-1400145 11.06.02 1064,710    456,1  263,2
  33   30A B.SCHERPENZEEL           3     18      17 1-1398828 11.03.02 1063,516    438,6  236,8
  34   31A HENK BLANKESTYN          2      7       1 1-1398272 10.57.43 1062,804    421,1  210,5
  35   32A MEVR.ROMEIN              8     47       5 0-1330305 11.05.09 1061,229    403,5  184,2
  36    4B COMB.NIEUWENHUIS         2     37      36 1-1400395 11.04.07 1059,506    386,0  842,1
  37   33A J.GR.KOERKAMP EN ZN.     2     11       1 9-1894562 11.03.35 1059,116    368,4  157,9
  38    5B COMB.NIEUWENHUIS         3     37       8 1-1398730 11.04.18 1058,711    350,9  789,5
  39    6B J.AALPOEL                3      9       1 0-1329441 11.06.51 1058,579    333,3  736,8
  40   34A COMB.GEVEN               2     10       1 1-1400438 11.01.52 1056,026    315,8  131,6
  41   35A MEVR.ROMEIN              9     47      10 9-1895598 11.07.04 1052,996    298,2  105,3
  42    7B J.BOVEREE             262,339   4/1     3 1-1398298 11.09.30 1051,415    280,7  684,2
  43   36A MEVR.ROMEIN             10     47      18 0-1330330 11.07.30 1051,153    263,2   78,9
  44   37A MEVR.ROMEIN             11     47       1 0-1330424 11.07.39 1050,516    245,6   52,6
  45   38A MEVR.ROMEIN             12     47       2 0-1330448 11.07.40 1050,444    228,1   26,3
  46       MEVR.ROMEIN             13     47       9 8-1164126 11.07.44 1050,163    210,5      
  47       COMB.GEVEN               3     10      10 1-1400444 11.03.25 1049,301    193,0      
  48    8B H.BOEGBORN            256,083  10/1     2 5-2173755 11.04.05 1049,163    175,4  631,6
  49       MEVR.ROMEIN             14     47      21 0-1330411 11.08.18 1047,766    157,9      
  50       MEVR.ROMEIN             15     47      46 1-1400000 11.08.21 1047,555    140,4      
  51       B.SCHERPENZEEL           4     18       8 1-1398902 11.06.46 1047,426    122,8       
  52       COMB.V.BRUMMEN & ZN.     3      8       6 1-1398511 11.06.11 1046,972    105,3      
  53       J.DE RUITER             10     17       9 7-1435743 11.03.37 1046,958     87,7      
  54       B.SCHERPENZEEL           5     18      12 8-1165255 11.07.32 1044,183     70,2      
  55       J.KETELAAR               6     20      12 1-1400142 11.11.05 1043,296     52,6      
  56       B.SCHERPENZEEL           6     18       2 0-1331351 11.07.47 1043,130     35,1      
  57    9B COMB.NIEUWENHUIS         4     37      25 9-1894862 11.08.05 1042,565     17,5  578,9
       10B COMB.NIEUWENHUIS         5     37      21 9-1894840 11.10.07 1034,089           526,3
       11B COMB.NIEUWENHUIS         6     37      14 1-1398748 11.10.19 1033,262           473,7
       12B J.BOVEREE                2      4       2 0-1290548 11.13.57 1032,991           421,1
       13B COMB.NIEUWENHUIS         7     37       1 7-1436277 11.12.48 1023,113           368,4
       14B W.V/D STEEG           261,273  10/0     5 0-1329613 11.17.26 1014,904           315,8
       15B H.BOEGBORN               2     10       7 8-1162960 11.13.31 1010,122           263,2
       16B W.V/D STEEG              2     10      10 1-1399574 11.19.20 1007,469           210,5
       17B H.BOEGBORN               3     10       1 6-1833590 11.15.15 1003,264           157,9
       18B J.AALPOEL                4      9       3 9-1894216 11.21.08 1000,678           105,3
       19B COMB.NIEUWENHUIS         8     37       2 9-1894886 11.18.40  999,908            52,6