Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Opgave nieuwsbrief

Geef u hier
op voor de
Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

V25 Quievrain 20-06-2015

 

 Uitslag Wedvlucht 
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             

 V25 Quievrain 20-06-2015   Los:09.45   Deelnemers:18   Duiven:255
 Weer:   Duiven groep A:88 B:167

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A John Romein           265,045  29/14   15 4-1660835  13.13.27   1271,415 1000,0 1000,0
   2    2A Dennis Koers          262,662  14/5     1 4-1654662  13.19.20   1225,484  984,4  954,5
   3    3A John Romein              2     29      19 2-1288263  13.21.42   1223,014  968,8  909,1
   4    1B Rein Evers            259,010   4/2     1 4-1656166  13.19.10   1209,385  953,1 1000,0
   5    2B Albert Hendriksen     264,218  10/3     5 4-1654970V 13.23.30   1209,234  937,5  976,2
   6    4A John Romein              3     29       3 3-1855582V 13.26.55   1194,266  921,9  863,6
   7    5A Comb.v. Brummen & Zn  262,651   6/1     6 4-1654470  13.28.47   1173,684  906,3  818,2
   8    6A J. Ketelaar           266,866  10/3     2 0-1330040  13.33.33   1167,650  890,6  772,7
   9    3B A. Woertman           259,796   8/2     2 3-4244741V 13.27.41   1166,661  875,0  952,4
  10    7A Henk Blankestijn      257,559   9/4     3 4-1654431V 13.25.57   1165,613  859,4  727,3

  11    4B H. Boegborn           260,996  17/6    11 3-1855379  13.29.15   1163,862  843,8  928,6
  12    8A John Romein              4     29       2 1-1399951  13.32.45   1163,679  828,1  681,8
  13    9A John Romein              5     29      26 3-1855716  13.32.45   1163,679  812,5  636,4
  14   10A B. Scherpenzeel       263,381  10/5     3 0-1331351V 13.32.31   1157,559  796,9  590,9
  15   11A B. Scherpenzeel          2     10       1 2-1289090V 13.33.08   1154,430  781,3  545,5
  16   12A John Romein              6     29      18 3-1855597  13.36.24   1145,325  765,6  500,0
  17   13A B. Scherpenzeel          3     10       8 3-1855262  13.35.28   1142,743  750,0  454,5
  18   14A John Romein              7     29      16 4-1654881  13.37.01   1142,281  734,4  409,1
  19    5B Annet Jutten          262,652  43/6    14 4-1656117  13.34.57   1142,136  718,8  904,8
  20   15A B. Scherpenzeel          4     10       6 3-1855257V 13.36.02   1139,940  703,1  363,6

  21    6B Comb. Nieuwenhuis     263,546  33/5     3 2-1288971  13.36.59   1135,982  687,5  881,0
  22    7B H. Boegborn              2     17       4 2-1288762  13.35.03   1134,519  671,9  857,1
  23   16A Dennis Koers             2     14       3 3-1855965  13.36.40   1133,794  656,3  318,2
  24   17A John Romein              8     29      28 4-1654948  13.39.03   1132,358  640,6  272,7
  25   18A B. Scherpenzeel          5     10      10 4-1656179  13.39.07   1124,928  625,0  227,3
  26    8B Comb. Nieuwenhuis        2     33       5 2-1288986  13.39.27   1124,031  609,4  833,3
  27    9B Annet Jutten             2     43       5 4-1656055  13.38.44   1123,651  593,8  809,5
  28   19A J. Ketelaar              2     10       1 2-1288870  13.43.00   1121,288  578,1  181,8
  29   10B D. Van Dijk           266,045  16/5     1 1-1398706  13.42.23   1120,738  562,5  785,7
  30   11B Comb. Nieuwenhuis        3     33      19 4-1655764V 13.40.26   1119,336  546,9  761,9

  31   12B Comb. Nieuwenhuis        4     33       2 3-1856454  13.40.32   1118,862  531,3  738,1
  32   20A Dennis Koers             3     14       7 2-1287820  13.39.48   1118,663  515,6  136,4
  33   13B Rein Evers               2      4       2 4-1656269  13.37.11   1115,541  500,0  714,3
  34   14B Annet Jutten             3     43      10 1-1400243  13.40.31   1115,143  484,4  690,5
  35   15B A. Woertman              2      8       8 4-1654505  13.38.00   1115,004  468,8  666,7
  36   21A John Romein              9     29       8 0-1330406V 13.43.07   1113,020  453,1   90,9
  37   22A John Romein             10     29      27 2-1960217  13.43.10   1112,786  437,5   45,5
  38   16B H. Boegborn              3     17       7 2-1288743  13.39.53   1111,173  421,9  642,9
  39   17B Annet Jutten             4     43      25 4-1655964  13.41.22   1111,133  406,3  619,0
  40   18B Comb. Nieuwenhuis        5     33       4 3-1856455  13.42.23   1110,142  390,6  595,2

  41       Dennis Koers             4     14      12 4-1654649V 13.41.38   1109,996  375,0      
  42   19B H. Boegborn              4     17       5 2-1288757  13.40.30   1108,264  359,4  571,4
  43   20B H. Boegborn              5     17      17 2-1288759  13.40.39   1107,558  343,8  547,6
  44       Henk Blankestijn         2      9       2 3-1856888  13.38.45   1101,788  328,1      
  45   21B D. Van Dijk              2     16       7 8-1108935  13.46.30   1101,634  312,5  523,8
  46       John Romein             11     29      20 3-1855540  13.45.54   1100,161  296,9      
  47       Henk Blankestijn         3      9       8 4-1654546  13.40.25   1093,988  281,3      
  48   22B Albert Hendriksen        2     10       9 4-1655137V 13.46.34   1093,767  265,6  500,0
  49       J. Ketelaar              3     10       7 4-1655933  13.49.39   1090,809  250,0      
  50   23B H. Boegborn              6     17       9 2-1288794  13.44.30   1089,754  234,4  476,2

  51   24B W. v.d. Steeg         266,168   5/1     4 4-1654817  13.49.22   1089,218  218,8  452,4
  52       John Romein             12     29       1 2-1288270V 13.48.22   1089,011  203,1      
  53       John Romein             13     29       7 4-1654863V 13.48.31   1088,340  187,5      
  54       John Romein             14     29      13 4-1654889V 13.48.32   1088,265  171,9      
  55   25B Hans Boveree          267,254  15/1     8 3-1856861V 13.50.35   1088,184  156,3  428,6
  56   26B Annet Jutten             5     43       9 4-1655966  13.46.26   1087,817  140,6  404,8
  57   27B D. Van Dijk              3     16      15 9-1894622V 13.50.07   1085,379  125,0  381,0
  58   28B D. Van Dijk              4     16       9 3-1855434  13.50.11   1085,084  109,4  357,1
  59   29B Annet Jutten             6     43      21 3-1856639  13.47.15   1084,150   93,8  333,3
  60   30B Albert Hendriksen        3     10       1 2-1289597V 13.49.36   1080,203   78,1  309,5

  61       Henk Blankestijn         4      9       4 4-1654545V 13.43.52   1078,188   62,5      
  62   31B B. Nijkamp            262,989  12/1     9 4-1654393  13.48.57   1078,043   46,9  285,7
  63   32B D. Van Dijk              5     16       2 0-1329893  13.52.41   1074,132   31,3  261,9
  64       Dennis Koers             5     14       6 3-1857051  13.49.40   1073,550   15,6      
       33B Comb. Nieuwenhuis        6     33      29 2-1289025V 13.50.40   1072,713         238,1
       34B Annet Jutten             7     43      16 4-1656027  13.51.15   1066,540         214,3
       35B Annet Jutten             8     43       6 4-1656127  13.51.19   1066,252         190,5
       36B Annet Jutten             9     43      17 3-1856817  13.51.28   1065,603         166,7
       37B Albert Hendriksen        4     10       6 3-1856614V 13.53.16   1064,250         142,9
       38B Hans Boveree             2     15       7 2-1287891V 13.56.51   1061,109         119,0

       39B Hans Boveree             3     15       6 4-1655491V 13.57.41   1057,609          95,2
       40B Annet Jutten            10     43      19 4-1655959  13.53.20   1057,594          71,4
       41B H. Boegborn              7     17      10 1-1398986  13.51.54   1057,092          47,6
       42B Annet Jutten            11     43      23 4-1656093  13.53.48   1055,609          23,8