Klik op de banner om naar de website van de sponsoren te gaan


 

Contactgegevens

p.v. Steeds Verder
Stinzenlaan 85
7392 AD Twello

contact@steedsverder.nl

Opgave nieuwsbrief

Geef u hier
op voor de
Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

25 Cahors 28-07-2012

 Uitslag Wedvlucht  
 0766   STEEDS VERDER        TWELLO             
 A30 Cahors 28-07-2012   Los:13.00   Deelnemers:11   Duiven:88
 Weer:  
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep
   1       COMB.NIEUWENHUIS      960,907  18/5     9 1-1398732V 10.53.55 1102,045   1000,0       
   2       W.V/D STEEG           962,865  10/4     2 1-1399613  10.59.42 1097,032    954,5      
   3       A.WOERTMAN            955,020  10/3     1 8-1165613V 11.00.57 1086,528    909,1      
   4       R.WASSINK             959,898   8/3     2 9-1896547  11.11.45 1078,839    863,6      
   5       R.WASSINK                2      8       1 0-1099955  11.13.32 1076,681    818,2      
   6       A.WOERTMAN               2     10       5 9-1893878V 11.18.19 1065,476    772,7      
   7       G.ILBRINK             954,675   8/1     5 6-1832095  11.29.00 1052,546    727,3      
   8       ANNET JUTTEN          960,046  10/3     6 1-1400246V 11.37.54 1048,181    681,8      
   9       COMB.NIEUWENHUIS         2     18      18 1-1400361V 11.39.11 1047,655    636,4      
  10       A.WOERTMAN               3     10       3 9-1893870  11.38.25 1042,107    590,9      
  11       ANNET JUTTEN             2     10       5 1-1400243  11.53.38 1030,480    545,5      
  12       C.WENINK              963,069   7/2     4 0-1329723  11.58.26 1028,439    500,0      
  13       COMB.NIEUWENHUIS         3     18       2 8-1163482  11.57.44 1026,886    454,5      
  14       R.WASSINK                3      8       3 9-1896553  11.58.16 1025,239    409,1      
  15       COMB.NIEUWENHUIS         4     18       7 1-1400366  12.00.38 1023,714    363,6      
  16       W.V/D STEEG              2     10       5 8-1163308  12.05.14 1020,812    318,2      
  17       W.V/D STEEG              3     10       4 7-1434919  12.06.46 1019,155    272,7      
  18       J.KETELAAR            964,761   6/1     1 9-1895979  12.15.27 1011,847    227,3      
  19       ANNET JUTTEN             3     10       1 6-1833187  12.13.15 1009,230    181,8      
  20       COMB.NIEUWENHUIS         5     18       1 8-1164752  12.16.29 1006,714    136,4      
  21       C.WENINK                 2      7       6 1-1399143  12.27.31  997,461     90,9      
  22       W.V/D STEEG              4     10       3 1-1399574V 12.32.15  992,388     45,5